Výsledky
Poř. | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Roz | Buch. | Zač. | Změna síly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Břetislav Basta | 12 | 14 132,6 | 5 907 | +836 | 132 | +1 | +71 |
2. | Vojtěch Vacek | 12 | 13 902,5 | 5 835 | +807 | 129 | -1 | +29 |
3. | Luboš Vencl | 11 | 13 505,8 | 5 814 | +620 | 133,5 | +1 | -12 |
4. | Milena Filipová | 10 | 13 187,2 | 5 561 | +600 | 132 | -1 | +52 |
5. | Zbyněk Burda | 10 | 12 223,0 | 5 462 | +273 | 133 | -1 | +40 |
6. | Jana Vágnerová | 9 | 13 574,9 | 5 682 | +660 | 135,5 | +1 | +28 |
7. | Martin Hrubý | 9 | 11 654,1 | 5 349 | +154 | 131,5 | +1 | +23 |
8. | Jana Vacková | 9 | 11 221,6 | 5 192 | +228 | 119,5 | -1 | +12 |
9. | Ivo Hradský | 9 | 11 191,4 | 5 416 | +4 | 129 | +1 | +41 |
10. | Zuzana Skálová | 9 | 10 058,9 | 4 872 | -151 | 125,5 | +1 | +86 |
11. | Jaromír Buksa | 8,5 | 10 467,8 | 5 004 | -229 | 136,5 | +1 | +0 |
12. | Alena Jankovcová | 8 | 11 735,5 | 5 492 | +624 | 101 | +1 | -4 |
13. | Tomáš Rodr | 8 | 11 627,8 | 5 477 | +207 | 123,5 | -1 | -7 |
14. | Jaromír Haupt | 8 | 11 402,8 | 5 439 | +225 | 119,5 | +1 | +14 |
15. | Jolana Kajzarová | 8 | 11 314,4 | 5 350 | +374 | 109 | -1 | +49 |
16. | Pavel Vojáček | 8 | 11 122,4 | 5 222 | +178 | 121 | +1 | -64 |
17. | Zuzana Pospíšilová | 8 | 9 986,0 | 4 935 | +70 | 107,5 | -1 | +75 |
18. | Petra Miartušová | 8 | 9 759,2 | 4 985 | -146 | 116 | +1 | +40 |
19. | Radana Williamsová | 8 | 9 554,1 | 5 202 | -286 | 114 | -1 | -14 |
20. | Radek Mannheim | 7,5 | 11 611,8 | 5 227 | +344 | 121,5 | +1 | -40 |
21. | Jiří Kamín | 7 | 10 439,6 | 5 146 | -153 | 128 | +1 | -50 |
22. | Jana Hrušková | 7 | 9 875,7 | 4 976 | +56 | 105 | -1 | +34 |
23. | Jana Pečenková | 7 | 9 473,8 | 5 032 | -217 | 113 | +1 | -28 |
24. | Jiřina Fišerová | 7 | 9 283,3 | 5 015 | -118 | 103 | +1 | +1 |
25. | Alexandra Willerthová | 7 | 9 240,1 | 5 059 | -57 | 96 | -1 | -67 |
26. | Viktor Hagenhofer | 7 | 9 007,3 | 4 784 | -352 | 116,5 | +1 | +26 |
27. | Jiří Kracík | 7 | 8 792,5 | 4 965 | -297 | 103 | -1 | -20 |
28. | Aleš Horák | 6 | 9 633,2 | 4 898 | -17 | 106,5 | 0 | -50 |
29. | Mirka Zaisová | 6 | 9 106,5 | 4 974 | -139 | 100 | -1 | -64 |
30. | Jana Foltánová | 6 | 7 787,4 | 4 577 | -430 | 97,5 | -1 | +17 |
31. | Hana Závišková | 6 | 7 314,3 | 4 916 | -625 | 91,5 | -1 | -65 |
32. | František Růžička | 5,5 | 8 831,0 | 4 931 | -37 | 88,5 | -1 | -65 |
33. | Hana Kawiková | 5,5 | 6 581,9 | 4 569 | -707 | 88 | -1 | +38 |
34. | Daniel Turek | 5 | 8 253,5 | 4 944 | -346 | 94,5 | -1 | -38 |
35. | Josef Nerodil | 5 | 8 050,0 | 4 976 | -479 | 97,5 | -1 | -61 |
36. | Len H. Böhmová | 5 | 7 993,9 | 4 820 | -366 | 94 | +1 | +35 |
37. | Adéla Svítková | 3 | 7 841,1 | 4 853 | -457 | 95,5 | +1 | +5 |
38. | Tereza Jenšíková | 2,5 | 6 855,6 | 4 491 | -651 | 93 | 0 | -131 |
Kritéria TurČAS použitá pro výpočet jsou 1 (skóre), 2.783 (rozdíl), 673.6 (Buchholz) a 28.7 (začínání).
Nejvyšší součet skóre:
879 Jaromír Haupt - Jiří Kracík 475-404
Nejvyšší skóre:
563 Vojtěch Vacek - Radana Williamsová 563-262
Nejvyšší skóre poraženého:
404 Jaromír Haupt - Jiří Kracík 475-404
Nejvyšší rozdíl:
301 Vojtěch Vacek - Radana Williamsová 563-262
Nejtěsnější prohra:
1 František Růžička - Jana Hrušková 357-358
1 Mirka Zaisová - Jolana Kajzarová 374-375
1 Jana Hrušková - Jiří Kracík 342-343
1 Jana Vágnerová - Břetislav Basta 373-374
1 Radek Mannheim - Jana Vacková 352-353