Dáma

Mezinárodní dáma/ International draughts

AUTO RS OPEN

                                        Pt      S-L       Sk      SB        1         2       3        4        5        6  
 1     Jiří Sysel               CZ      10       37       41       65     13/2     15/2     10/2      2/2      4/1      3/1 
 2     Filip Kuczewski          PL       9       42       46       64     16/2      3/2      5/2      1/0      7/2      4/1 
 3     Pavel Truhlář            CZ       9       41       46       64      8/2      2/0      9/2     13/2      5/2      1/1 
 4     Václav Křišta            CZ       8       39       40       47     20/2     10/2      7/1      8/1      1/1      2/1 
 5     Ivo Křístek              CZ       8       35       39       42     17/2      9/2      2/0     14/2      3/0     13/2 
 6     Jaroslav Tichý           CZ       8       29       33       43     18/1     13/1     15/2      7/1      8/1     11/2 
 7     Václav Marek             CZ       7       37       41       41     14/2     18/2      4/1      6/1      2/0      8/1 
 8     Jagoda Bajkowska         PL       7       36       40       39      3/0     16/2     17/2      4/1      6/1      7/1 
 9     Adam Biadasiewicz        PL       7       30       32       25     19/2      5/0      3/0     17/2     14/1     15/2 
10     Ryszard Chącki           PL       6       35       39       30     12/2      4/0      1/0     18/2     11/0     14/2 
11     Tomasz Kolodziejczyk     PL       6       27       28       22     15/0     14/0     20/2     16/2     10/2      6/0 
12     Kamila Misiolek          PL       6       23       25       20     10/0     19/2     14/0     15/0     16/2     17/2 
13     Wladyslaw Lizurej        PL       5       39       43       24      1/0      6/1     18/2      3/0     15/2      5/0 
14     Bernard Kašca            SI       5       34       40       31      7/0     11/2     12/2      5/0      9/1     10/0 
15     Witold Bajkowski         PL       4       37       42       24     11/2      1/0      6/0     12/2     13/0      9/0 
16     Siarhei Kastsiukevich    BY       4       30       31        6      2/0      8/0     19/2     11/0     12/0     20/2 
16     Mitja Komac              SI       4       30       31        6      5/0     20/2      8/0      9/0     19/2     12/0 
18     Jolanta Jurusik          PL       4       28       29       13      6/1      7/0     13/0     10/0     20/1     19/2 
19     Karolina Szymaszkiewicz  PL       2       25       26        2      9/0     12/0     16/0     20/2     17/0     18/0 
20     Natalia Chalupka         PL       1       26       28        4      4/0     17/0     11/0     19/0     18/1     16/0 
                                                               

Česká dáma / Czech draughts

HOTEL LABE OPEN

                              Pt      S-L      Sk       SB       1        2        3        4        5        6 
 1     Filip Kareta           9       38       43       62      5/2      8/2      9/2      2/1      3/1      6/1
 2     Jiří Sysel             9       36       41       58     10/2      6/2      3/1      1/1      9/2      4/1
 3     Pavel Truhlář          8       39       44       58      8/2      4/2      2/1      9/1      1/1      5/1
 4     Igor Keder             7       38       43       47      7/2      3/0      5/1      6/1     10/2      2/1
 5     Jaroslav Tichý         7       38       42       44      1/0      7/2      4/1     11/2      6/1      3/1
 6     Václav Marek           7       36       39       37     11/2      2/0     13/2      4/1      5/1      1/1
 7     Roman Žák              7       31       33       31      4/0      5/0     10/2     14/2      8/1      9/2
 8     Martin Vondra          7       31       33       25      3/0      1/0     12/2     13/2      7/1     14/2
 9     Vladimír Chalupecký    5       37       39       20     12/2     14/2      1/0      3/1      2/0      7/0
10     Denis Rashitov         5       31       34       18      2/0     11/1      7/0     12/2      4/0     13/2
11     SiarheiKastsiukevich   4       26       28       12      6/0     10/1     14/2      5/0     13/1     12/0
12     Jana Kederová          4       24       26       12      9/0     13/0      8/0     10/0     14/2     11/2
13     Miroslav Chudoba       3       27       29       12     14/0     12/2      6/0      8/0     11/1     10/0
14     Lutz Spreer            2       27       30        6     13/2      9/0     11/0      7/0     12/0      8/0