A-Hlavní turnaj dvojic / main pairs tournament
AVE-KONTAKT OPEN
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Result
1. 24 Kemeòová/77-Tomèáni/134 SVK 61.09 58.94 60.01
2. 12 Vozábal/1868-Zadražil/1748 BKP 59.05 59.05 59.05
3. 22 Bahníková/337-Bahník P./695 BKP 62.44 51.02 56.73
4. 36 Bahník O./2095-Pírek/1374 BKP 53.28 59.84 56.56
5. 20 Haman/394-Winter/425 BRN 50.91 60.29 55.60
6. 32 Hájková/2380-Kurka/314 HAV-BKP 52.49 58.48 55.49
7. 30 Martynek j./1893-Martynek s. BKP-PAR 56.00 54.86 55.43
8. 7 Kvoèek-Velecký/145 SVK 57.47 53.28 55.37
9. 4 Èerná-Scháòka VSE 66.52 42.87 54.69
10. 29 Kupková/878-Emmer/2108 BKP 57.24 51.36 54.30
11. 1 Janková/2187-Frabša/926 VSE-UHR 51.92 55.32 53.62
12. 2 Hlaváè/2048-Lusk/2354 CHB 49.66 56.00 52.83
13. 8 Hoderová/2351-Šlemr/2290 VSE-BKP 55.09 50.34 52.71
14. 19 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 50.06 54.64 52.35
15. 17 Kopøiva/52-Svoboda/341 BKP 52.94 51.58 52.26
16. 35 Hájek/2031-Szotkowski HAV 58.71 45.59 52.15
17. 10 Netuka/741-Täuber/1394 TEP-CBM 50.00 54.19 52.09
18. 14 Erdeová/301-Mašek/323 BKP 55.32 47.96 51.64
19. 9 Kolek-Vojtík HAV-UHR 54.07 46.83 50.45
20. 28 Ertnerová/608-Ertner/607 TRU 49.32 48.98 49.15
21. 6 Nulíèek/1188-Zajíèek/1747 BKP 50.79 47.40 49.10
22. 3 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 45.48 52.60 49.04
23. 5 Lauer/56-Spálovský/1761 BKP 51.24 46.49 48.87
24. 26 Bielecki-Sienkiewicz POL 48.64 48.19 48.42
25. 33 Kohutová-Vachtarèík/2343 HAV 44.80 51.92 48.36
26. 18 Schulzová V./1981-Laštovièka/196 BKP 40.05 55.88 47.96
27. 31 Böhmová/1818-Schulzová K. TRI-BKP 45.93 49.21 47.57
28. 27 Kyptová-Humpál CBM 51.36 42.19 46.78
29. 34 Hozda/612-Picmaus/415 TRU 41.00 49.89 45.44
30. 15 Lanèová/1131-Svobodová/342 BKP 41.74 46.72 44.23
16 Horáèek/610-Novotný P. TRU-HOR 46.27 42.19 44.23
32. 13 Dostál/2211-Posledník/1895 CHB 37.56 50.79 44.17
33. 21 Dobiáš/700-Plodík PAR 38.69 47.17 42.93
34. 11 Suchá/1347-Sùra/68 TRI-BKP 34.84 40.50 37.67
35. 25 Gregová-Mokráò SVK 39.41 34.39 36.90
36. 23 Volková-Ludvík/713 PAR 38.46 33.03 35.75
B-Turnaj družstev/ teams tournament
SABE OPEN
Czech Open 2012 B
=================
+-------------------------------------------------------------------------+
|Rank Team VP IMP Matches Aver. VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 10 P.S. |186 | 163 | 9 | 20.7 | 4 / |
| 2.| 5 Slem |146 | 21 | 9 | 16.2 | 5 / |
| 3.| 3 ACOL |145.5| 21 | 9 | 16.2 | 3.5/ |
| 4.| 6 Vyschla treska |143 | 22 | 9 | 15.9 | 3 / |
| 5.| 11 Zmije |141 | 1 | 9 | 15.7 | 3 / |
| 6.| 1 Anna K |137.5| -7 | 9 | 15.3 | 2.5/ |
| 7.| 2 Slovakia |133 | -4 | 9 | 14.8 | / |
| 8.| 7 Ctyri |128 | -20 | 9 | 14.2 | / |
| 9.| 12 Dahlia |128 | -23 | 9 | 14.2 | 1 / |
| 10.| 9 Sedma z deviti |127 | -23 | 9 | 14.1 | / |
| 11.| 4 Inter |114 | -70 | 9 | 12.7 | / |
| 12.| 8 Severojih |110 | -84 | 9 | 12.2 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Anna K Balas-Tyc Krausova-Bahnik M. |
| 2 Slovakia Velecky-Kvocek Kemenova-Tomcani |
| 3 ACOL Kopriva-Svoboda Bahnikova-Bahnik P. |
| 4 Inter Mokran-Gregova Sucha-Sura |
| 5 Slem Erdeova-Masek Lauer-Spalovsky |
| 6 Vysahla treska Szotkowski-Hajek Kolek-Vojtik |
| 7 Ctyri Ertner-Martynek s. Diblik-Navratil |
| 8 Severojih Humpal-Kyptova Netuka-Tauberovi |
| 9 Sedma z deviti Schanka-Bahnik O. Cerna-Pirek |
|10 P.S. Vozabal-Zadrazil Hoderova-Slemr |
|11 Zmije Nulicek-Hajkova Kohutova-Vachtarcik |
|12 Dahlia Bohmova-Schulzova K. Schulzova V.-Lastovicka |
+-------------------------------------------------------------------------+
C-1. vedlejší turnaj dvojic / 1st side pairs tournament
YETTI SPORT OPEN
Rank No Pair Result
1. 8 Kopřiva/52-Svoboda/341 BKP 63.10 %
2. 2 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 53.57 %
3. 1 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 52.98 %
4. 7 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 51.19 %
5. 3 Dobiáš/700-Plodík PAR 50.00 %
6. 6 Čermáková-Tykvart PAR 47.02 %
7. 5 Kokeš-Krys PAR 41.07 %
4 Volková-Ludvík/713 PAR 41.07 %
D-2. vedlejší turnaj dvojic / 2nd side pairs tournament
P. MINISTR OPEN
Rank No Pair Result
1. 11 Kemeòová-Tomèáni SVK 62.50 %
10 Kopøiva/52-Svoboda/341 BKP 62.50 %
3. 8 Krausová/711-Bahník M./694 PAR 60.94 %
4. 4 Ertner-Martynek s. TRU-PAR 56.25 %
5. 1 Picmausová/618-Picmaus/415 TRU 52.08 %
6. 7 Èerná-Scháòka VSE 50.52 %
7. 2 Kvoèek-Velecký SVK 50.00 %
8. 9 Diblík/699-Navrátil/718 PAR 41.15 %
9. 6 Dobiáš/700-Plodík PAR 39.58 %
10. 3 Èermáková-Tykvart PAR 38.54 %
11. 5 Volková-Ludvík/713 PAR 32.81 %