Year 2023


A - PARDUBICE OPEN
(292 players, among them 14 GMs, 35 IMs, 2 WGMs and 12 WIMs)

  Poř.	Jméno           	FED	Rtg	Body 	PH 1	PH 2
  1	 IM	Agmanov, Zhandos	KAZ	2430	7,5	45,5	49
  2	 GM	Lalit, Babu M R	        IND	2537	7	50	55
  3	 IM	Noe, Christopher	GER	2527	7	46,5	51
  4	 GM	Stocek, Jiri	        CZE	2515	7	46,5	51
  5	 GM	Gretarsson, Helgi Ass	ISL	2475	7	46,5	50,5
  6	 IM	Kosakowski, Jakub	POL	2475	7	43,5	47,5
  7	 FM	Bai, Adelard	        TPE	2398	7	43,5	45,5
  8	 GM	Gopal, G.N.	        IND	2571	7	43	46,5
  9	 IM	Ioannidis, Evgenios	GRE	2487	7	42	46
  10	 GM	Movsesian, Sergei	ARM	2617	6,5	49,5	53,5        
  

Results at chess-results.com


B - MOTORGAS OPEN
(279 players)

  Poř.	Jméno           	FED	Rtg	Body 	PH 1	PH 2
  1    CM	Moskvin, Anatoly	FID	2189	8	50,5	54
  2		Van den Berg, Bram	NED	2180	7,5	49,5	53
  3		Gu, In-Jung	        KOR	1885	7,5	41,5	45
  4		Skurniak, Szymon	POL	2096	7	52,5	57
  5		Wilde, Fabian       	GER	2126	7	50	55
  6		Dehghan, Ibrahim	FID	1727	7	50	54,5
  7		Muzis, Renars	        LAT	1787	7	49	51
  8		Omelchenko, Ivan	UKR	1816	7	48	50,5
  9		Liskiewicz, Jakub	POL	1878	7	47,5	51
  10		Witczak, Borys	        POL	1799	7	45	47    

Results at chess-results.com


C - GASCO OPEN
(236 players)

     
  Poř.    Jméno	            FED	RtgFIDE	Body 	PH 1	PH 2
  1	    Alali, Hashem	    GER	1493	8	49,5	53,5
  2	    Sknouril, Jakub	    CZE	1473	7,5	44,5	48,5
  3	    Vancakova, Veronika	    CZE	1537	7,5	44	48
  4	    Schoene, Finn	    GER	1417	7,5	44	48
  5	    Kuhlmann, Nils Magnus   GER	1616	7,5	43	46,5
  6	    Dupenopulos, Karel	    CZE	1691	7	52,5	57
  7	    Horkova, Tereza	    CZE	1633	7	48	52,5
  8	    Sung, Ryan Wonjae	    KOR	1349	7	48	51,5
  9	    Richter, Rudolf	    CZE	1547	7	47,5	51
  10	    Park, Juhyuk	    KOR	1368	7	46,5	51                      
  

Results at chess-results.com


30+ - STAPRO OPEN
(69 players)

  Poř.	Jméno	            FED	Rtg	Body 	PH 1	PH 2
  1	    FM	Walkusz, Witoslaw   POL	1922	8	47,5	51
  2		Meszaros, Ludek	    CZE	2060	7,5	45,5	50
  3		Kangas, Lauri	    FIN	2061	6,5	45,5	49,5
  4		Lang, Daniel	    GER	2131	6,5	40	43,5
  5		Kastner, Oldrich    CZE	2050	6,5	39,5	43,5
  6		Gohla, Ulf	    GER	2098	6	46	50
  7		Pokorny, Tomas      CZE	2221	6	45	49
  8		Wenke, Oldrich	    CZE	2000	6	42,5	46,5
  9		Paldus, Petr	    CZE	1902	6	41,5	45
  10		Balluch, Ivan	    SVK	1844	5,5	48,5	52    

Results at chess-results.com


E - CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN (teams)
(132 teams)

 Rank   Team                                    +       =       -      points    

   1	Moravská Slavia Brno A (MČR)	7	7	0	0	14
   2	ZIKUDA Turnov "A" (MČR)		7	6	0	1	12
   3	Puzzle rush			7	6	0	1	12
   4	BŠŠ Frýdek-Místek "A" (MČR)	7	5	1	1	11
   5	Wroclaw&Friends 1		7	5	1	1	11
   6	ZIKUDA Turnov " juniors" (MČR)	7	5	1	1	11
   7	BŠŠ Frýdek-Místek "B" (MČR)	7	4	3	0	11
   8	Západočeský express		7	4	3	0	11
   9	SK OAZA Praha A (MČR)		7	5	1	1	11
  10	Spartak Vlašim (MČR)		7	4	3	0	11
            
    

Results at chess-results.com


F - ČÁSENSKÝ A HLAVATÝ OPEN (youth teams)
(16 teams)

  Rank  Team                     		+       =       -      points   

   1	Hagen 1				7	6	1	0	13
   2	FREAK				7	6	0	1	12
   3	EPA 1				7	5	0	2	10
   4	TJ Kralupy A			7	3	2	2	8
   5	Hagen 2				7	3	2	2	8
   6	Sachovy spolek Zelezne Hory	7	4	0	3	8
   7	Sachovy klub Na Smetance	7	3	1	3	7
   8	DDM ALFA Pardubice		7	3	1	3	7
   9	Hagen 3				7	3	1	3	7
  10	TJ Kralupy B			7	3	1	3	7
                                                               
    

Results at chess-results.com


G1 - PARDUBICKÝ KRAJ OPEN (rapid)
(83 players)

1	GM	Lalit, Babu M R		IND	2550	8	48	
2	GM	Yankelevich, Lev	GER	2333	7	48,5	
3	GM	Iniyan, P		IND	2441	7	42	
4	IM	Vykouk, Jan		CZE	2420	6,5	46,5	
5	IM	Pulpan, Jakub		CZE	2519	6,5	44	
6	GM	Michalik, Peter		CZE	2526	6	50	
7	GM	Rasik, Vitezslav	CZE	2411	6	46,5	
8	GM	Movsesian, Sergei	ARM	2616	6	46	
9	GM	Stocek, Jiri		CZE	2534	6	44,5	
10	IM	Percivaldi, Martin	DEN	2341	6	44            
    

Results at chess-results.com

 

G2 - AQUACENTRUM PARDUBICE OPEN (rapid)
(143 players)

1	Novotny, Josef		CZE	1981	8	46
2	Meszaros, Ludek		CZE	1983	7,5	49
3	Park, Inchan		KOR	1587	7,5	41,5
4	Trojan, Matyas		CZE	1752	7	48
5	Fadeev, Justin Michael	GER	1634	7	47
6	Tsur, Gil		ISR	1606	7	47
7	Faja, Vilem		CZE	1638	7	46,5
8	Cozl, David		CZE	1946	7	45,5
9	Kokes, Bohuslav		CZE	1906	6,5	47,5
10	Bennett, Eric		IRL	1705	6,5	46
    

Results at chess-results.com

 

H - BULINSKÝ & VÁVRA OPEN (marathon)
(61 players, 73+59 rounds)

1	IM	Pulpan, Jakub		CZE	2406	72	56,5	128,5
2	GM	Neuman, Petr		CZE	2400	65,5	53	118,5
3	IM	Cerveny, Martin		CZE	2400	65	53	118
4	IM	Kulon, Klaudia	w	POL	2331	63,5	52	115,5
5	FM	Slovak, Kilian		CZE	2297	63,5	51,5	115
6		Swicarz, Maciej		POL	2304	64	51	115
7	IM	Mazur, Stefan		SVK	2467	66,5	46	112,5
8	IM	Stalmach, Richard	CZE	2436	62,5	47	109,5
9	FM	Holemar, David		CZE	2204	64	45,5	109,5
10		Kolodziejski, Piotr	POL	2000	60,5	48,5	109      
            
    

Results at chess-results.com základní část - finále


I - SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC OPEN (blitz + K.O.)
(44 players)

Poř.   Jméno                		FED     Rtg    Body    K.O.   
1	IM	Pulpan, Jakub		CZE	2491	10	1
2	IM	Grabinsky, Aaron	USA	2340	10	2
3		Panjer, Sidney		GER	2010	8	3
4		Malik, Maciej		POL	1886	7,5	4
5		Pulpan, Matej		CZE	2145	7,5	5-8
6		Rusnak, Jan		CZE	1987	7	5-8
7		Engel, Bruno		GER	2201	7	5-8
8	IM	Orzech, Dominik		POL	2256	6,5	5-8
9	GM	Neuman, Petr		CZE	2416	6,5
10	CM	Bokhnak, Timofey	CZE	2070	6,5
            
    

Results at chess-results.com


L - HOTEL LABE OPEN (Bughouse)
(11 pairs)

      
1	Jezbera - Skaloud	CZE	39	690
2	Tajovsky - Mencik	CZE	34	562,5
3	Krasa - Cechura		CZE	30	439
4	Zednicek - Broz		CZE	24	335
5	Pulter - Sallandt	GER	21	288,5               
    

Results at chess-results.com


M - SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC OPEN (Fischerandom chess)
(28 players)

1	GM	Movsesian Sergei	ARM	2616	6	29
2	GM	Lalic Bogdan		CRO	2442	5,5	26,5
3	WGM	Movsesian Julia	w	CZE	2220	5	28,5
4	FM	Bauma Jiří		CZE	2120	5	26,5
5	FM	Raczek Krzysztof	POL	2225	5	25
6	FM	Kuegel Tobias		GER	2246	4,5	26,5
7		Helmer Jan		GER	1985	4,5	26
8	FM	Luberański Jakub	POL	2089	4,5	26
9		Majcher Igor		POL	1674	4,5	19
10		Soural Jan		CZE	2128	4	26    
    

Results at chess-results.com


N - HAINZ OPEN (super blitz)
(30 players)

1	FM	Raczek, Krzysztof	POL	2297	23,5	378,5	
2	FM	Luberanski, Jakub	POL	2304	19,5	384	
3		Ugorek, Kacper		POL	2033	19	387,5	
4	FM	Tuomainen, Felix	SWE	2075	17,5	389	
5		Kolodziejski, Piotr	POL	2009	17	391,5	
6		Madajczak, Piotr	POL	1981	15	387,5	
7		Panjer, Sidney		GER	2010	14,5	391	
8		Reznicek, Dominik	CZE	1958	14,5	384	
9		Swicarz, Maciej		POL	2181	14	399,5	
10		Hosticka, Frantisek	CZE	1993	14	303,5	
    

Results at chess-results.com


O - KONTAX OPEN (rapid pairs)
(22 pairs)

      
1	Luberanski/Raczek	7	6	1	0	12,5	
2	Mica/Nytra		7	5	2	0	12	
3	Soucek/Kratky		7	5	1	1	11	
4	Dujava/Novak		7	4	1	2	8,5	
5	Antoniewicz/Galant	7	3	2	2	8	
6	Gloser/Rosenbaumova	7	4	0	3	7,5	
7	Jirousek/Kupsa		7	3	2	2	7,5	
8	Tomanek/Werich		7	3	1	3	7,5	
9	Slacky/Pytlik		7	3	0	4	7	
10	Nespurek/Seidl		7	2	3	2	7
    

Results at chess-results.com


Q1 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(77 players)

      
1	IM	Pulpan, Jakub		CZE	2491	9	75	
2		Kaliszuk, Kamil		POL	2134	9	64,5	
3	IM	Grabinsky, Aaron	USA	2340	8,5	73,5	
4		Malik, Maciej		POL	1886	8,5	71,5	
5	CM	Moskvin, Anatoly	FID	2104	8	68	
6		Turner, Jan		CZE	2230	7,5	70	
7		Pulpan, Matej		CZE	2145	7,5	69	
8		Van Der Valk, Niklas	GER	2159	7,5	67,5	
9		Jezbera, Jiri		CZE	2131	7,5	67	
10		Dylong, Antoni		POL	2012	7,5	64	            
    

Results at chess-results.com


Q2 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(63 players)

1	IM	Grabinsky, Aaron	USA	2340	11	72	
2		Turner, Jan		CZE	2230	8,5	72,5
3		Siekanska, Maria	POL	1902	8	69	
4		Beyer, Lorenz		GER	2033	7,5	76	
5	FM	Bornholdt, Joa Max	GER	2181	7,5	73	
6		Strnadova, Monika	CZE	1759	7,5	66,5	
7		Verbitsky, Jaroslaw	GER	1946	7,5	65	
8	IM	Dovzhenko, Viktor	UKR	1985	7,5	63	
9	CM	Moskvin, Anatoly	FID	2104	7	70,5	
10	IM	Chaika, Vitalii		UKR	2073	7	68,5	        
    

Results at chess-results.com


Q3 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(84 players)

            
1	IM	Grabinsky, Aaron        USA	2340	10	74	78,5
2	IM	Orzech, Dominik		POL	2256	9	74,5	79,5
3		Turner, Jan		CZE	2230	8,5	74,5	80,5
4	FM	Sabol, Marian		CZE	2156	8	72	77
5	GM	Neuman, Petr		CZE	2416	8	71,5	75,5
6	CM	Moskvin, Anatoly	FID	2104	8	68	73
7	IM	Pulpan, Jakub		CZE	2491	7,5	73,5	78,5
8	ACM	Yun, Hungi		KOR	1704	7,5	70	74
9		Ptacek, Lubos		CZE	2079	7,5	65,5	70,5
10		Kaliszuk, Kamil		POL	2134	7,5	65,5	69,5
      
    

Results at chess-results.com


R - AVE CHESS OPEN (team blitz)
(30 teams)

      
  1	Nieudacznicy	        11	10	0	1	20	32,5
  2	Kiyv Odessa Europa 2023	11	9	1	1	19	30,5
  3	Moravská Slavia Brno	11	8	1	2	17	28,5
  4	Krefeld	                11	7	1	3	15	25,5
  5	Český slavoj	        11	5	3	3	13	26
  6	Technical Meeting	11	5	3	3	13	25,5
  7	Saxony - Anhalt	        11	5	3	3	13	21,5
  8	SK Konig II      	11	6	0	5	12	25,5
  9	Gambitoví banditi	11	6	0	5	12	24,5
  10	Lübeck	                11	5	2	4	12	24,5
  11	SV Bad Schwartau	11	5	2	4	12	23
  
    

Results at chess-results.com


S - Raindropchess
(26 players)

1		Rusnak, Jan	        CZE	1992	Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi	6,5	22
2		Nespurek, Jan	        CZE	1689	Sachovy Klub Rapid Pardubice,	5,5	21
3		Jezbera, Jiri       	CZE	2038	Sspm Lipky Hk	                5	23
4		Krasa, Marek           	CZE	1663	Sk Ddm Trebechovice Pod Orebem	5	20,5
5		Mullerova, Katerina	CZE	1529	Klub Sachistu Ricany 1925	4,5	18,5
6		Richter, Rudolf    	CZE	1547	Tj Namest N/Oslavou	        4,5	17
7	CM	Petras, Milan	        CZE	1866	Sachovy Klub Bohnice	        4	21
8		Cerha, Michal	        CZE	1989	Tj Nachod	                4	19,5
9		Kolbusovsky, Michal	CZE	1763	Sk Dopravni Podnik Praha        4	18,5
10		Englicky, Pavel       	BEL	1601                                    4	16

    

Results at chess-results.com


Backgammon - main tournament

1. Necati Yilmaz (TUR)
2. Luboš Vencl (CZE)
3. Pavla Vidanová (CZE)
4. Jan Šťastna (CZE)
5. Jakub Lanc (CZE)
6. Metin Yilmaz (TUR)

Backgammon - one-point match tournament

1. Metin Yilmaz (TUR)

Speedgammon

1. Jan Šťastna (CZE)
2. Luboš Vencl (CZE)
3. Pavla Vidanová (CZE)

Bridge - STAPRO OPEN - main pairs tournament (29 pairs)

  
  1.   5 Martynek Jan - Zajíček Bohumír           63.02   55.93  59.615       BKP
  2.  11 Bielecki Piotr - Sienkiewicz Piotr       55.61   63.02  59.462       HAV
  3.   3 Kohutová Lucie - Bahník Ondřej           60.80   55.92  58.358   HAV-CHB
  4.  10 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel         65.54   51.63  58.308       HAV
  5.  20 Pešout Jan - Plhal Petr                  49.11   61.06  54.846       BKP
  6.   4 Bahníková Eva - Bahník Petr              53.11   56.09  54.538       BKP
  7.  21 Hora Jakub - Křivánek Jiří               50.59   58.01  54.154   CHB-SEV
  8.  29 Hruška František - Martynek Jan          47.44   60.21  54.077       PAR
  9.   6 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar            55.77   51.33  53.462       BKP
 10.   8 Reining Jennifer - Cholakov Peycho       48.22   57.85  52.846       BUL

Bridž - 4-member teams tournament (6 teams)

    
  1. MIX-MAX                68.70     70       5   13.74    0.00       0
  2. Pernštejn              56.07     50       5   11.21   -0.50       0
  3. Bez Adama Olmera       55.72     58       5   11.14    0.00       0
  4. Jarov                  53.17     26       5   10.63   -0.50       0
  5. RSB Racibórz           47.03    -10       5    9.41    0.00       0
  6. S Adamem Olmerem       18.31   -194       5    3.66    0.00       0

Go - Moyo Open 2023 - final ranking after 5 rounds (52 players)

1	Lisy, Pavol		sk-Vlky	2 Pro	2745	28	
2	Podpera, Lukas		cz-APWS	7 Dan	2700	27	
3	Vazquez, Ashe		es-Pant	7 Dan	2652	26	
4	Simara, Jan		cz-Imba	1 Pro	2699	26	
5	Kruml, Ondrej		cz-Imba	6 Dan	2593	26	
6	Prokop, Jan		cz-Imba	6 Dan	2602	25	
7	Cipra, Petr		cz-CPis	3 Dan	2336	25	
8	Dach, Zbynek		cz-BMik	4 Dan	2423	25	
9	Caha, Frantisek		cz-APWS	2 Dan	2161	24	
10	Moudrik, Josef		cz-APra	1 Dan	2105	24

International draughts

1 	Petra Dušková	  10 	  42 	  
2 	Václav Křišta	   9 	  44 	  
3 	Jiří Sysel	   9 	  42 	  
4 	Michal Vítek	   8 	  44 	  
5 	Jana Schmidová	   6 	  39 	  
6 	Denis Vogel	   6 	  37 	  
7 	Isabel Szatmary	   5 	  32 	  
8 	Filip Hrubý	   5 	  32 	  
9 	Martin Vondra	   5 	  29 	  
10 	Marek Bartošák	   4 	  35 	  
11 	Štěpán Havlík	   3 	  27 	  
12 	Barbora Pánková	   2 	  29

Czech draughts

1 	Jiří Sysel	    13 	  90
2 	Michal Vítek	    12 	  73 
3 	Václav Křišta	    11 	  79 
4 	Roman Žák	    10 	  59 
5 	Jaroslav Dvořák	    9 	  50
6 	Petra Dušková	    8 	  40 
7 	Martin Vondra	    5 	  25 
8 	Josef Schnierer	    4 	  16 	
9 	Marcel Řezníček	    0 	   0
    

Small football (13 teams)

1. Torpeda kutasai

2. Čobolovy roštěnky

3. Lípa pípa

complete results - Excel


Mancala

Kompletní výsledky


Gomoku (20 players)

1 Hasa, Miroslav CZE       2452 6   21.0 29.5 25.50
2 Laszlo, Zoltan HUN       2796 5.5 22.5 31.5 22.75
3 Toth, Gergo HUN          2583 5.5 19.5 27.5 20.75
4 Soucek, Lukas CZE        2366 5   21.5 29.0 17.50
5 Tesarik, Stepan CZE      2424 4   24.0 32.0 15.50
6 Zizka, Petr CZE          2399 4   22.0 30.0 15.00
7 Laube, Pavel CZE         2445 4   20.5 29.0 14.50
8 Horak, Jakub CZE         2402 4   18.5 26.5 12.00
9 Eged, Igor SVK           2365 4   18.0 27.0 12.00
10 Malowiejski, Piotr POL  2213 4   18.0 26.0 10.50
    

Rubik´s cube

Complete results - Excel


Scrabble - ( 41 players)

1 Tomáš Rodr 8 8708.2
       
2 Vojtěch Vacek 7 8484.7
 
   
3 Jana Vágnerová 7 7317.1
       
4 Pavel Podbrdský 6 8513.2
       
5 Břetislav Basta 6 8266.1
       
6 Jan Votava 6 7965.6
       
7 Radek Mannheim 6 7889.8
       
8 Věra Majtánová 6 6923.6
       
9 Luboš Vencl 6 6529.3
       
10 Zbyněk Burda 6 6209
       

Complete results


Shogi 

1. Místo: Staberhofer Rainer	AUT
2. Místo: Constantinou Peter	CZE
3. Místo: Bauma Jiří		CZE
4. Místo: Ermanno Bozzali	BUL
5. Místo: Stanaszek Mariusz	POL
6. Místo: Schein Leopold	AUT
7. Místo: Marek Filip		CZE
8. Místo: Rolf Vlastimil	CZE
      

Sudoku and logic

SUDOKU A
1	Ondroušek Jakub	475	169	644
2	Zvěřina Jan		420	204	624
3	Vondruška Jan		398	214	612
4	Hrazdíra Jakub		350	204	554
5	Novotná Jana		297	160	457
6	Vytisková Klára 		245	179	424
7	Kadlečík Pavel		237	154	391
8	Vodičková Jana		183	144	327
9	Motlíček Ondřej		239	72	311
10	Matyska Michal		214	44	258
    
SUDOKU B
1	Vodička Zdeněk		280	158	438
2	Havelková Hana		299	99	398
3	Šubrt Adam		198	135	333
4	Šaffová Michaela	141	118	259
5	Wai Kee Chan		136	110	246
6	Bujnoch Radek		197	42	239
7	Štufková			179	54	233
8	Brousek			162	66	228
9	Seidlová Jana		145	75	220
10	Pácal Filip			124	87	211
    
LOGIKA A
1	Hrazdíra Jakub		613	387	1000
2	Ondroušek Jakub	570	319	889
3	Vodičková Jana		583	289	872
4	Vondruška Jan		537	323	860
5	Motlíček Ondřej		559	255	814
6	Zvěřina Jan		502	277	779
7	Novotná Jana		570	122	692
8	Kadlečík Pavel		430	236	666
9	Matyska Michal		291	127	418
10	Kubík Martin		172	182	354
    
LOGIKA B
1	Vodička Zdeněk		267	145	412
2	Vytisková Klára		167	133	300
3	Pácal Filip			92	95	187
4	Pácalová Zdeňka	115	70	185
5	Seidlová Jana		92	81	173
6	Havelková Hana		104	64	168
7	Kocka Pavel		93	55	148
8	Šaffová Michaela	73	73	146
9	Bujnoch Radek		32	35	67
10	Seidl Václav		41	19	60

Complete results - Excel