Year 2022


A - PARDUBICE OPEN
(196 players, among them 9 GMs, 19 IMs and 8 WIMs)

      1    Donchenko Alexander   GER   GM   2640   7,5   
      2    Moksh Amit Doshi      IND   IM   2409   7     
      3    Stocek Jiri           CZE   GM   2548   7     
      4    Haring Filip          SVK   FM   2451   7     
      5    Brodowski Piotr       POL   IM   2450   6,5   
      6    Harsha Bharathakoti   IND   GM   2547   6,5   
      7    Stalmach Richard      CZE   FM   2363   6,5   
      8    Tahay Alexis          FRA   IM   2393   6,5   
      9    Klabis Rokas          LTU   FM   2382   6,5   
      10   Noe Christopher       GER   IM   2505   6,5   
    

Results at chess-results.com


B - MOTORGAS OPEN
(209 players)

      1    Kozlowski Pawel      POL        1950   8     
      2    Shilov Sergej        UKR   FM   2048   7,5   
      3    Hrabal Matej         CZE        1950   7     
      4    Ouaki Mark           BEL        2015   7     
      5    Kharchenko Michail   UKR        1857   7     
      6    De Coninck Erik      BEL        2016   7     
      7    Grzesik Norbert      POL        1965   7     
      8    Garsky Vladyslav     UKR        1884   6,5   
      9    Thenhausen Dirk      GER        2014   6,5   
      10   Solberg Joachim      NOR   FM   2164   6,5         
    

Results at chess-results.com


C - GASCO OPEN
(170 players)

      1    Schall Alexander        GER   0      8                 
      2    Alieksieienko Mykhail   UKR   1610   8                 
      3    Mares Stepan            CZE   1622   7,5               
      4    Zelkin Vladimir         ISR   1662   7,5               
      5    Zeleznik Ondrej         CZE   1405   7                 
      6    Kozlowski Andrzej       POL   1512   6,5               
      7    Sikorova Jana           CZE   1579   6,5               
      8    Marynychenko Yehor      UKR   1544   6,5               
      9    Gnojek Jan              CZE   1323   6,5               
      10   Krasa Marek             CZE   1624   6,5                           
    

Results at chess-results.com


30+ - TOP CENTRUM OPEN
(55 players)

      1    Paldus Petr         CZE        1930   7                 
      2    Schatz Christian    GER   CM   2137   6,5               
      3    Kastner Oldrich     CZE        2006   6,5               
      4    Kirschbaum Gunnar   GER        2016   6                 
      5    Novak Ales          CZE        2112   6                 
      6    Zatko Gregor        SVK        2108   6                 
      7    Rut Vojtech         CZE        2080   6                 
      8    Lorenc Oldrich      CZE        2111   6                 
      9    Svitil Radek        CZE        1671   5,5               
      10   Stary Lukas         CZE        1845   5,5                     
    

Results at chess-results.com


E - ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE OPEN (teams)
(119 teams)

      Rank.  Team                                      +      =      -      points    

      1      ŠK ZIKUDA TURNOV – EXTRALIGA (MCR)        6      1      0      13       
      2      ŠK Duras BVK Královo Pole (MCR)           6      0      1      12       
      3      Moravská Slavia Brno A (MCR)              5      2      0      12       
      4      Beskydská šachová škola – Junioři (MCR)   5      1      1      11       
      5      ŠK ZIKUDA TURNOV B (MCR)                  5      1      1      11       
      6      SK Slavia Orlová B (MCR)                  5      1      1      11       
      7      SK OAZA Praha A (MCR)                     4      3      0      11       
      8      Beskydská šachová škola – Senioři (MCR)   4      3      0      11       
      9      Kamikadze                                 5      0      2      10       
      10     Moravská Slavia Brno B (MCR)              4      2      1      10       
            
    

Results at chess-results.com


F - AQUACENTRUM PARDUBICE OPEN (youth teams)

      Poř.   Družstvo                  +      =      -      body   

      1      TJ Kralupy                6      0      1      12     
      2      Hagener SV 1              5      0      2      10     
      3      TJ CHS Chotěboř           4      2      1      10     
      4      2222 ŠK Polabiny          3      2      2      8      
      5      ONE D Třinec              3      2      2      8      
      6      4Z                        4      0      3      8      
      7      RAPID Pardubice červení   4      0      3      8      
      8      Hagener SV 2              3      1      3      7      
      9      ŠK Světlá nad Sázavou     3      1      3      7      
      10     ŠK Na Smetance            2      0      5      4      
      11     RAPID Pardubice modří     1      0      6      2      
      12     RAPID Pardubice bílí      0      0      7      0      
                                                               
    

Results at chess-results.com


G - PARDUBICKÝ KRAJ OPEN (rapid)
(185 players)

      1    Korobov Anton         UKR   GM   2642   7,5               
      2    Donchenko Alexander   GER   GM   2571   7,5               
      3    Harsha Bharathakoti   IND   GM   2558   7,5               
      4    Plat Vojtech          CZE   GM   2553   7,5               
      5    Babula Vlastimil sr   CZE   GM   2556   7                 
      6    Pulpan Jakub          CZE   IM   2503   7                 
      7    Stocek Jiri           CZE   GM   2529   7                 
      8    Jirovsky Milos        CZE   GM   2501   7                 
      9    Lalic Bogdan          CRO   GM   2441   7                 
      10   Cerveny Martin        CZE   IM   2396   6,5                           
    

Results at chess-results.com


H - BULINSKÝ & VÁVRA OPEN (marathon)
(61 players, 129 rounds)

      Rank.  Name               FED        Rtg    T1      T2          

      1      Pulpan Jakub       CZE   IM   2495   119     4,5         
      2      Neuman Petr        CZE   GM   2389   107,5   4,5         
      3      Kulon Klaudia      POL   IM   2281   105     4           
      4      Novotny Michal     CZE   FM   2294   102     4           
      5      Karas Marek        SVK   FM   2250   108     3,5         
      6      Goroshkov Maksym   UKR        2189   115     3,5         
      7      Jirovsky Milos     CZE   GM   2474   115     3           
      8      Kratochvil Karel   CZE        2180   96,5    1           
            
    

Results at chess-results.com


I - SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC OPEN (blitz + K.O.)
(33 players)

      Rank.  Name                 FED        Rtg    Body    K.O.   
      1      Goroshkov Maksym     UKR        2189   9,5     2       
      2      Koziorowicz Michal   POL   FM   2202   9       3       
      3      Pulpan Jakub         CZE   IM   2495   9       1       
      4      Vaculik Jakub        CZE        2152   8,5     4       
      5      Karas Marek          SVK   FM   2250   7,5     5–8     
      6      Pulpan Matej         CZE        2137   6,5     5–8     
      7      Bokhnak Timofey      CZE        2043   6,5     5–8     
      8      Zatko Gregor         SVK        2212   6       5–8     
      9      Sarkar Justin        USA   IM   2006   6              
      10     Engel Bruno          GER        1654   6              
            
    

Results at chess-results.com


L - HOTEL LABE OPEN (Bughouse)
(12 pairs)

      1      Tajovsky - Mencik     CZE   40     
      2      Jezbera - Slesingr    CZE   36     
      3      Horkko - Vladimir     FIN   35     
      4      Cechura - Krasa       CZE   31     
      5      Skaloud               CZE   31     
      6      Kozlowski - Budzisz   POL   24     
      7      Stodola - Stodola     CZE   18,5   
      8      Krejca - Bednarik     CZE   16,5   
      9      Juchelka - Stocek     CZE   14     
      10     Saffova - Motlicek    CZE   14     
      11     Rous - Lestina        CZE   3      
      12     Lauryn - Lauryn       CZE   1                  
    

Results at chess-results.com


M - CHLÁDEK A TINTĚRA OPEN (Fischer random chess)
(19 players)

      1    Swicarz Maciej       POL        2121   6,5   
      2    Lalic Bogdan         CRO   GM   2441   5,5   
      3    Strebkovs Andrejs    LAT   IM   2272   5     
      4    Stary Lukas          CZE        1877   4,5   
      5    Vokoun Jan           CZE   FM   2129   4,5   
      6    Bauma Jiri           CZE   FM   2129   4     
      7    Slavik Jan           CZE        1857   4     
      8    Soural Jan           CZE        2128   4     
      9    Valenta Vit Vaclav   CZE   FM   2019   4     
      10   Zimny Jakub          POL        1240   3,5         
    

Results at chess-results.com


N (super blitz)
(16 players)

      1    Tichy Stepan       CZE   2144   13,5   
      2    Sir Zbynek         CZE   2199   13,5   
      3    Jaworski Tymon     POL   1583   13     
      4    Swicarz Maciej     POL   2049   13     
      5    Latacz Grzegorz    POL   1299   10,5   
      6    Dosedel Jiri       CZE   2017   10     
      7    Stary Lukas        CZE   1814   9,5    
      8    Kolar Daniel       CZE   1849   7      
      9    Mencik Pavel       CZE   1827   6,5    
      10   Kralovsky Martin   CZE   1780   5,5                
    

Results at chess-results.com


O - ČÁSENSKÝ & HLAVATÝ OPEN (rapid pairs)
(14 pairs)

      1    Marak/Kocian         11    
      2    Stocek/Juchelka      11    
      3    Partl/Stolfa         8,5   
      4    Belousek/Kralovsky   8,5   
      5    Koska/Baron          8     
      6    Stejskal/Vlcek       8     
      7    Nespurek/Seidl       8     
      8    Pacl/Brousek         7,5   
      9    Janda/Cerovsky       7,5   
      10   Zimny/Najdecka       7           
    

Results at chess-results.com


Q1 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(48 players)

      1    Pulpan Jakub          CZE   IM    2495   9              
      2    Skurniak Szymon       POL         1918   8,5            
      3    Neuman Petr           CZE   GM    2389   8              
      4    Koziorowicz Michal    POL   FM    2202   8              
      5    Pulpan Matej          CZE         2137   8              
      6    Sarkar Justin         USA   IM    2006   7              
      7    Muetsch Annmarie      GER   WIM   2249   7              
      8    Seibt Sascha          BEL         1962   7              
      9    Ghita Vlad-Bogdan     ROU         1850   7              
      10   Staeblein Christoph   GER         2150   6,5                  
    

Results at chess-results.com


Q2 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(46 players)

      1    Neuman Petr          CZE   GM   2389   9              
      2    Balacek Tadeas       CZE   CM   2278   8,5            
      3    Bornholdt Joa Max    GER        1937   8              
      4    Vaculik Jakub        CZE        2152   8              
      5    Pulpan Matej         CZE        2137   8              
      6    Jonsson Gauti Pall   ISL        2090   7              
      7    Lihotsky Lukas       CZE        1717   7              
      8    Ghita Vlad-Bogdan    ROU        1850   6,5            
      9    Ouaki Mark           BEL        2018   6,5            
      10   Nikel Rastislav      SVK        2057   6,5                        
    

Results at chess-results.com


Q3 - AVE-KONTAKT OPEN (blitz)
(46 players)

      1    Karas Marek          SVK   FM   2250   9,5            
      2    Neuman Petr          CZE   GM   2389   9,5            
      3    Chubar Vladimir      UKR   IM   1782   8              
      4    Ghita Vlad-Bogdan    ROU        1850   7,5            
      5    Sabol Marian         CZE   FM   2257   7              
      6    Wong Gengchun        GER        2078   7              
      7    Gismatullin Sayar    FID        1817   7              
      8    Koukas Anastasios    GRE        1696   7              
      9    Vasicek Martin       CZE        2137   6,5            
      10   Hosticka Frantisek   CZE        1983   6,5                        
    

Results at chess-results.com


R - ZNOVÍN ZNOJMO OPEN (blitz teams)
(12 teams)

      1    Sachy Hostalkova               20   
      2    Katran                         20   
      3    Pistalky                       17   
      4    Ceska Lipa                     14   
      5    Kiev - Evropa 2022             13   
      6    Trusted LSV                    12   
      7    Barnimer schach freunde jung   10   
      8    Barnimer schach freunde alt    7    
      9    Cesky Slavoj                   7    
      10   Carlos Magnussen               7    
      11   ONLY TWO                       4    
      12   No talent                      1                
    

Results at chess-results.com


S - Raindropchess
(20 players)

      1    Vrzal Tomas              CZE   5,5            
      2    Petras Milan             CZE   5,5            
      3    Nespurek Jakub           CZE   5              
      4    Nespurek Jan             CZE   4,5            
      5    Richterova jun. Natasa   CZE   4,5            
      6    Levitan Caleb            RSA   4              
      7    Ret Adam Josef           CZE   4              
      8    Richter Rudolf           CZE   4              
      9    Englický Pavel           CZE   4              
      10   Martinek Denis           CZE   3,5                        
    

Results at chess-results.com


Backgammon - main tournament

      1    Mathe Horvath        HUN
      2    Willian Pope         ENG    
      3    Jan Šťastna          CZE    
      4    Zoltán Kovácz        HUN    
      5    Adrienn Hajdinák     HUN    
      6    Bela Molnár          HUN    
      7    Pavla Vidanová       CZE           
      8    Petr Štěpánek        CZE      
    

Backgammon - one-point match tournament

      Vítěz:  William Pope    ENG
    

Speedgammon

      Place   Name              Nat.   Wins     Score     Difference

      1       Luboš Vencl       CZE      4      23:16       +7    
      2       Jan Šťastna       CZE      3      22:19       +3
      3       William Pope      CZE      3      20:21       -1    
      4       Pavla Vidanová    CZE      2      17:26       -9            
    

Bridge - STAPRO OPEN - main pairs tournament (33 pairs)

Complete results here.

  
      Rank     Name                                          Sess. 1 Sess. 2    %     Club/St.
      1.  33 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk                   65.13   52.50  59.067       HAV  
      2.  26 Martynek Jan - Zajíček Bohumír                  57.69   58.33  58.000       BKP  
      3.  16 Bielecki Piotr - Sienkiewicz Piotr              55.38   59.74  57.564   HAV-POL
      4.  31 Imsa Adrians - Macura Milan                     52.69   61.39  56.867    LAT-VŠ
      5.   5 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar                   57.36   54.62  55.933       BKP
      6.  28 Dolanská Veronika - Pírek Zdeněk                53.72   56.67  55.133   PAR-CHB
      7.  10 Medlín Aleš - Volhejn Vít                       52.78   56.79  54.867    BKP-VŠ
      8.  24 Bahníková Eva - Bahník Petr                     56.41   52.50  54.533       BKP
      9.  14 Bahník Ondřej - Scháňka Martin                  49.36   58.72  54.038    CHB-VŠ
     10.  11 Hruška František - Martynek Jan                 53.33   52.05  52.667       PAR      
    

Bridge - 4-member team tournament

Complete results here.

      Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP
      1. RSB Racibórz           75.86     50       6   12.64    0.00       0
      2. Pernštejn              72.95     42       6   12.16    0.00       0
      3. Soňa                   70.89     32       6   11.81    0.00       0
      4. Janko                  66.17     53       6   11.03    0.00       0
      5. 2+2                    64.15     21       6   10.69    0.00       0
      6. Jarov                  47.61    -41       6    7.94    0.00       0
      7. IS Habra U16           22.37   -157       6    3.73    0.00       0      
    

Czech chess

Complete results at chess-results.com

      
      1 Vrzal Tomáš	  CZE	1723	6
      2	Roub Radek	  CZE	1518	4
      3	Staněk Petr	  CZE	1900	4
      4	Bezděk Tomáš	CZE	1936	3
      5	Petirová Iva	CZE	1726	3
      6	Hykš Jan	    CZE	1549	1
      7	Kunt Michal	  CZE   0 	0            
    

Go - Moyo Open 2022 - final ranking after 5 rounds (44 players)

      Place Name                                 Club   Level Rating Score
      1   Podpera, Lukas                       cz-APWS  7 Dan  2711    26
      2   Kravets, Andrii                      ua-Rivn  1 Pro  2708    26
      3   Lisy, Pavol                          sk-Vlky  2 Pro  2747    26
      4   Vazquez, Oscar                       es-Pant  6 Dan  2649    25
      5   Simara, Jan                          cz       6 Dan  2574    25
      6   Campagnie, Remi                      fr-91Or  6 Dan  2614    24
      7   Kruml, Ondrej                        cz-Imba  6 Dan  2599    24
      8   Marz, Manja                          de-JIGS  3 Dan  2319    24
      9   Caha, Frantisek                      cz-APWS  1 Dan  2119    24
      10  Cipra, Petr                          cz-CPis  3 Dan  2318    23
    

International draughts

                           Country        +   =   –      Pt    SB   Bar  1     2     3     4

      1   Bart Stegeman    Slovenia       4 - 2 - 0      10    36   3    •     2     4     4 
      2   Jiří Sysel       Czech Rep.     4 - 2 - 0      10    36   1    2     •     4     4 
      3   Denis Černý      Czech Rep.     1 - 0 - 5       2     4        0     0     •     2
      4   Lumír Gatnar     Czech Rep.     1 - 0 - 5       2     4        0     0     2     •      
    

Czech draughts

                                   Gm   +       =       -    Pt     SB   Bar

      1   Jaroslav Dvořák           8   5   -   3   -   0    13     83     3
      2   Jiří Sysel                8   5   -   3   -   0    13     83     1
      3   Václav Křišta             8   3   -   5   -   0    11     71       
      4   Jaroslav Tichý            8   3   -   5   -   0    11     70       
      5   Robert Töpfer             8   3   -   3   -   2     9     47       
      6   Milan Šíp                 8   2   -   2   -   4     6     25       
      7   Zdeněk Mikulenka          8   1   -   3   -   4     5     24       
      8   Martin Dominik Hladík     8   1   -   2   -   5     4     11       
      9   Miroslav Chudoba          8   0   -   0   -   8     0      0         
    

Small football (9 teams)

Complete results - Excel

1. Maňana (CZE)

2. Čobolovy roštěnky (CZE)

3. Kamikadze (POL)


Mankala

    BLITZ (20 players)

1   Rakhat	Aitbayev	KAZ	9
2   Anarbek	Dzhamakeev	KGZ	8
3   Gulzat	Esenalieva	KGZ	7


OWARE (16 players)

1  Pavel	Noga	        CZE	5
2  Rakhat	Aitbayev	KAZ	3
3  Horst	Schmied	        AUT	3


MANGALA (18 players)

1  Akylbek	Kasymov	        KGZ	5
2  Anarbek	Dzhamakeev	KGZ	4
3  Yernur	Aliakbar	KAZ	3


TOGUZ   (22 players)

1  Yernur	Aliakbar	KAZ	5,5
2  Adina	Aseieva	        KGZ	5
3  Anarbek	Dzhamakeev	KGZ	4

Gomoku (19 players)

      1 Háša, Miroslav 	CZE  1734 6   22.5 30.0 26.00
      2 Hobemagi, Martin 	EST   	  6   20.0 29.0 23.00
      3 Holub, Matej 		CZE       5   20.5 29.5 19.00
      4 Tesarik, Stepan 	CZE  1812 5   20.0 29.0 19.00
      5 Laube, Pavel 		CZE  1834 4.5 24.0 33.0 20.00
      6 Topkin, Georg-Romet 	EST  1522 4   20.5 28.0 12.50
      7 Zizka, Petr 		CZE  1792 4   20.5 28.0 12.00
      8 Eged, Igor 		SVK  1758 4   18.0 26.5 13.50
      9 Soucek, Lukas 	CZE  1773 4   14.0 20.5 8.00
      10 Holba, Josef 	CZE  1792 3.5 18.0 25.5 10.00          
    

Rubik´s cube

Complete results - Excel

3x3x3 final (10 players)

      1    Huber Emil Henry     13,09
      2    Pirklová Veronika    13,20
      3    Pavel Černý          13,61
    

Scrabble (40 players)

      Pořadí po 9. kole

      Bodu	TURCAS	  Buch.	Skore	Zac.	Sila	ARO	Sig
      1.	Tomáš Rodr	  8.0	9106.5	52.0	3444	2785	  +1  	1905.1	1780.0	174.4
      2.	Pavel Vojáček	  8.0	9000.1	48.0	3611	2968	  -1  	1887.7	1776.3	143.2
      3.	Jana Vacková	  7.0	8091.9	52.0	3278	2925	  +1  	1835.1	1812.0	110.5
      4.	Jan Votava	  6.0	7745.9	45.0	3328	2930	  +1  	1869.9	1760.5	163.4
      5.	Jiří Kamín	  6.0	7718.8	49.0	3237	2948	  -1  	1843.1	1752.2	222.7
      6.	Vojta Vacek	  6.0	7466.9	51.5	3190	3042	  -1  	1899.5	1767.4	129.9
      7.	Luboš Vencl	  6.0	7336.3	41.0	3230	2837	  +1  	1847.1	1721.5	155.9
      8.	Pavel Podbrdský	  6.0	7267.5	51.0	3136	3027	  -1  	1956.4	1764.7	198.0
      9.	Alena Jankovcová  6.0	7026.5	44.0	3160	2934	  +1  	1764.2	1742.5	141.0
      10.	Zbyněk Burda	  6.0	5808.9	43.0	3029	3168	  +1  	1783.6	1713.0	188.5
    

SHOGI SUBARU LEVORG OPEN - final standings after 7 rounds

1. : Peter Constantinou
      2. Jiří Bauma
      3. Zbyněk Šír
      4. Marek David
      5. Matouš Příbora
      6. Viktor Fišer
      7. Filip Marek 
      

Sudoku and logic

    SUDOKU A		1st round	2nd round	Total
    1	Ondroušek Jakub	105	251	356
    2	Kadlečík Pavel	30	144	174
    3	Matyska Michal	30	126	156
    4	Gaspar Stefan	30	119	149
    5	Ondroušková Jana	30	102	132
    6	Vodičková Jana	30	98	128
    7	Pácalová Zdeňka	30	91	121
    8	Zvěřina Jan	60	59	119
    9	Motlíček Ondřej	0	93	93
    10	Kubík Martin	0	83	83
    11	Melichar Petr	0	59	59
    
    SUDOKU B		1st round	2nd round	Total
    1	Vodička Zdeněk	60	215	275
    2	Štufka Karel	30	104	134
    3	Brousek Jan	0	133	133
    4	Seidlová Jana	0	104	104
    5	Štufková Iva	30	65	95
    6	Bujnoch Radek	30	56	86
    7	Štufka Martin	30	54	84
    8	Šaffová Michaela	30	47	77
    9	Chan Wai Kee	0	60	60
    10	Ulasko Viyaleta	30	27	57
    11	Chikina Varvara	30	23	53
    12	Štufková Petra	0	37	37
    
    LOGIKA A		1st round	2nd round	Total
    1	Motlíček Ondřej	96	187	283
    1	Ondroušek Jakub	123	160	283
    3	Vodičková Jana	111	160	271
    4	Kadlečík Pavel	114	117	231
    5	Gaspar Stefan	0	160	160
    6	Zvěřina Jan	60	90	150
    7	Ondroušková Jana	0	103	103
    8	Matyska Michal	0	95	95
    9	Kubík Martin	0	84	84
    10	Melichar Petr	0	43	43
    
    LOGIKA B		1st round	2nd round	Total
    1	Vodička Zdeněk	125	169	294
    2	Pácalová Zdeňka	35	218	253
    3	Brousek Jan	104	112	216
    4	Seidlová Jana	45	114	159
    5	Chan Wai Kee	110	21	131
    6	Bujnoch Radek	45	45	90
    7	Šaffová Michaela	25	38	63
    8	Ulasko Viyaleta	25	29	54
    9	Chikina Varvara	0	38	38