Medals 2007 |
Pořadí národů / Medal ranking Czech Open 2007
Pořadí Rank | Stát Country | Zlato Gold | Stříbro Silver | Bronz Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | CZE | 19 | 18 | 19 |
2 | RUS | 12,5 | 15 | 7 |
3 | HUN | 7 | 2,5 | 3 |
4 | UKR | 5 | 1 | 1 |
5 | POL | 3 | 3 | 9 |
6 | GER | 3 | 5,5 | 5 |
7 | AZE | 2,5 | 1 | 1 |
8 | SRB | 2 | 0 | 0 |
SLO | ||||
10 | NED | 1 | 4 | 6 |
11 | EST | 1 | 3 | 3 |
12 | BLR | 1 | 3 | 1 |
SVK | ||||
14 | ROM | 1 | 1 | 1 |
15 | POR | 1 | 1 | 0 |
16 | FRA | 1 | 0 | 1 |
AUT | ||||
GRE | ||||
ISL | ||||
20 | SWE | 0,5 | 0 | 0 |
LTU | ||||
22 | LAT | 0 | 2 | 2 |
23 | BEL | 0 | 1 | 2 |
24 | RSA | 0 | 1 | 1 |
ISR | ||||
QAT | ||||
27 | UAE | 0 | 0 | 1 |
BUL |