Year 1991


Trimex Open 1991

Open A (186 players - 2 x IM)
 1. Virginijus Dambrauskas        LIT   KM   2295     7,5
 2. Jan Votava                    TCH   FM   2395     7,5
 3. Valentin F. Kirillov          LAT    M   2355     7
 4. Jiri Pacovsky                 TCH   KM   2181n    7
 5. Alexandr Matros               RUS   KM   2350     7
 6. Seder Nicolae                 ROM    M   2350     7
 7. Milos Jirovsky                TCH    M   2310     7
 8. Milan Hosek                   TCH   KM   2216n    6,5
 9. Pavel Karnik                  TCH   KM   2201n    6,5
10. Josef Pribyl                  TCH   IM   2390     6,5
11. Pavle Orlov                   YUG   FM   2385     6,5
12. Jaroslav Mojzis               TCH   FM   2220     6,5
13. Ales Pektor                   TCH   KM   2119n    6,5
14. Roman Prymula                 TCH   KM   2255     6
15. Johannes Hiebel               GER   KM   2215     6
16. Milan Spal                    TCH    1   2082n    6
17. David Efler                   TCH   KM   2186n    6
18. Josef Kourek                  TCH   KM   2194n    6
19. Tadeusz Lipski                TCH   FM   2205     6
20. Valentin Yaniuk               UKR   KM   2200     6



Open B (68 players)
 1. Steffen Kohler                GER    2   1750n    7,5
 2. Sebastian Zontek              POL    2   1750n    7
 3. Marek Mlot                    POL    2   1750n    7
 4. Vladimir Uher                 TCH    1   1890n    7
 5. Artur Zmyslowski              POL    1   1800n    6,5
 6. Zbigniew Zimka                TCH    2   1750n    6
 7. Andrzej Moskalik              POL    1   1900n    6
 8. Vladimir Kalousek             TCH    2   1750n    6
 9. Petr Adamek                   TCH    1   1900n    6
10. Radim Krejcirik               TCH    1   1848n    6



Open C (38 players)
 1. Jan Najman                    TCH    3   1550n    7,5
 2. Venadij Dubovik               LAT    2   1750n    7,5
 3. Hendrik Schikora              GER    3   1550n    6,5
 4. Holger Hebbinghaus            GER    3   1700n    6
 5. Jiri Vencl                    TCH    2   1750n    6
 6. Radek Hladik                  TCH    3   1550n    5,5
 7. Bohuslav Krena                TCH    3   1550n    5,5
 8. Steffen Beer                  GER    4   1350n    5,5
 9. Jan Evan                      TCH    3   1550n    5,5
10. Radim Aulicky                 TCH    3   1550n    5