Sudoku a logika |
Sudoku - kategorie A
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet |
1. | Vytisková klára | 211 | 189 | 400 |
2. | Kadlečík Pavel | 149 | 189 | 338 |
3. | Zvěřina Jan | 175 | 162 | 337 |
4. | Chaloupková Lenka | 126 | 130 | 256 |
5. | Motlíček Ondřej | 130 | 93 | 223 |
6. | Klimešová Lucie | 123 | 88 | 211 |
7. | Kubík Martin | 94 | 91 | 185 |
8. | Hornák Peter | 115 | 45 | 160 |
9. | Macháčková martina | 108 | 40 | 148 |
10. | Havelková Hana | 60 | 51 | 111 |
11. | Pácalová Zdenka | 72 | 24 | 96 |
Sudoku - kategorie B
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
1. | Štufka Karel | 126 | 149 | 275 |
2. | Salfická Elena | 130 | 62 | 192 |
Logika - kategorie A
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet |
1. | Motlíček Ondřej | 173 | 429 | 602 |
2. | Kadlečík Pavel | 151 | 313 | 464 |
3. | Kubík Martin | 108 | 213 | 321 |
4. | Zvěřina Jan | 148 | 110 | 258 |
Logika - kategorie B
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet |
1. | Pácalová Zdenka | 93 | 133 | 226 |
2. | Macháčková Martina | 94 | 126 | 220 |
3. | Vytisková Klára | 59 | 144 | 203 |
4. | Klimešová Lucie | 76 | 103 | 179 |
5. | Havelková Hana | 100 | 72 | 172 |
6. | Chaloupková Lenka | 39 | 110 | 149 |
7. | Hornák Peter | 39 | 87 | 126 |
8. | Salfická Elena | 21 | 51 | 72 |