Ročník 2020

Czech Open 2020


A - PARDUBICE OPEN
(123 hráčů, z toho 9 GM, 13 IM, 3 WIM)

  1    Van Foreest Lucas     NED   GM   2531   7,5
  2    Jarmula Lukasz        POL   IM   2444   7
  3    Kevlishvili Robby     NED   IM   2478   7
  4    Stocek Jiri           CZE   GM   2595   6,5
  5    Noe Christopher       GER   IM   2519   6,5
  6    Plat Vojtech          CZE   GM   2566   6,5
  7    Petr Martin           CZE   GM   2484   6,5
  8    Mendonca Leon Luke    IND   IM   2490   6,5
  9    Vrolijk Liam          NED   IM   2481   6
  10   Golubka Petro         UKR   GM   2488   6

Výsledky na chess-results


B - MOTORGAS OPEN
(106 hráčů)

  1    Yin Stanley                GER   1972   7,5
  2    Zigmund David              CZE   1870   7,5
  3    Zelba Lukas                CZE   1789   7
  4    Novotny Josef              CZE   1975   7
  5    Kraus Ondrej               CZE   1990   7
  6    Zelbova Lada               CZE   1770   6,5
  7    Koch Stefan                GER   1896   6,5
  8    Wieczorek Mikolaj          POL   1747   6,5
  9    Vargas Drechsler Carlos    ESP   1825   6,5
  10   Vesely Tomas               CZE   2035   6

Výsledky na chess-results


E - ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE OPEN (družstva)
(53 družstev)

                                   +   =   -   body
1    STAY POSITIVE                 7   0   0   14
2    ŠK ZIKUDA TURNOV A (MČR)      6   0   1   12
3    MORAVSKÁ SLAVIA BRNO  (MČR)   5   1   1   11
4    WALKŮV PROTIGAMBIT            5   1   1   11
5    TJ JISKRA HORICE  A  (MČR)    5   0   2   10
6    ŠK ZIKUDA TURNOV B  (MČR)     5   0   2   10
7    ČESKÝ LEV KOLEŠOVICE  (MČR)   5   0   2   10
8    QCC ČESKÉ BUDĚJOVICE (MČR)    5   0   2   10
9    ANYTRADE VLAŠIM (MČR)         4   1   2   9
10   ŠK ZIKUDA TURNOV C  (MČR)     4   1   2   9

Výsledky na chess-results


G - PARDUBICKÝ KRAJ OPEN (rapid)
(80 hráčů)

  1    Golubka Petro       UKR   GM   2492   7
  2    Babula Vlastimil    CZE   GM   2526   7
  3    Pulpan Jakub        CZE   IM   2493   7
  4    Laznicka Viktor     CZE   GM   2658   7
  5    Cerveny Martin      CZE   IM   2396   7
  6    Plat Vojtech        CZE   GM   2562   6,5
  7    Votava Jan          CZE   GM   2480   6,5
  8    Bouska Jiri         CZE        1628   6,5
  9    Karas Marek         SVK   FM   2279   6
  10   Vykouk Jan          CZE   IM   2444   6

Výsledky na chess-results


L - SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC OPEN, MČR v Bughouse
(4 dvojice)

  1   Slesinger-Jezbera     CZE   29
  2   Tajovsky-Mencik       CZE   28
  3   Skaloud               CZE   10
  4   Krasa-Faltynek        CZE   5

Výsledky na chess-results


M - GASCO OPEN, MČR ve Fišerových šachách
(12 hráčů)

  1    Zwardon Vojtech       CZE   2424   6,5
  2    Simacek Pavel         CZE   2400   6,5
  3    Soural Jan            CZE   2104   4
  4    Bauma Jiri            CZE   2153   4
  5    Taborsky Rostislav    CZE   2051   3,5
  6    Taus Martin           CZE   2142   3,5
  7    Slavik Jan            CZE   1912   3,5
  8    Mach Petr             CZE   1970   3
  9    Krouzel Jaroslav      CZE   2073   3
  10   Belaska Premysl       CZE   2207   2,5
  11   Mlcak Viktor          CZE   1828   2
  12   Kostukevic Sergej     CZE   1378   0

Výsledky na chess-results


Q - BULINSKÝ, VÁVRA & ZEMANOVÁ ŠIMONOVÁ OPEN (blesk)
(52 hráčů)

  1    Pulpan Jakub        CZE   IM   2427   10,5
2    Golubka Petro       UKR   GM   2462   9,5
3    Stalmach Richard    CZE   FM   2064   8,5
4    Kiani Kiarash       IRI        1951   7,5
5    Balinski Damian     POL        2119   7
6    Rabatin Jakub       CZE   FM   2321   7
7    Karas Marek         SVK   FM   2268   7
8    Mica Marek          CZE   FM   2036   7
9    Kratochvil Vit      CZE        2272   7
10   Seitz Patrick       GER        2019   7

Výsledky na chess-results


Mezinárodní dáma - ZNOVÍN ZNOJMO OPEN
(7 hráčů)

                    +   =   -   body
1   Filip Kareta    5   1   0   11
2   Petra Dušková   5   1   0   11
3   Lumír Gatnar    4   0   2   8
4   Ondřej Sikora   3   0   3   6
5   Denis Černý     2   0   4   4
6   Eduard Brož     1   0   5   2
7   Daniel Lžičař   0   0   6   0

Česká dáma - P. MINISTR OPEN
(10 hráčů)

                             +   =   -   body
1    Filip Kareta            9   0   0   18
2    Petra Dušková           7   1   1   15
3    Jaroslav Dvořák         6   1   2   13
4    Roman Žák               6   1   2   13
5    Martin Vondra           4   1   4   9
6    Marcel Řezníček         2   1   6   5
7    Martin Dominik Hladík   2   1   6   5
8    Miroslav Chudoba        1   2   6   4
9    Denis Černý             1   2   6   4
10   Ondřej Sikora           1   2   6   4

Scrabble - CHLÁDEK & TINTĚRA OPEN
(32 hráčů)

        Bodu	TURCAS	Buch.	Skore	  Zac.  Sila  ARO     Sig
1.	Břetislav Basta	   7.0	9036.2	52.5	3548	2990	  -1  	1955.9	1793.8	89.6
2.	Jaromír Buksa	     7.0	7815.0	51.5	3224	2938	  +1  	1838.6	1818.1	79.9
3.	Tomáš Rodr	       7.0	7375.9	51.5	3187	3046	  +1  	1927.1	1816.4	68.8
4.	Alena Jankovcová	 6.0	7824.5	49.5	3250	2941	  -1  	1746.0	1743.1	226.5
5.	Vít Sázavský	     6.0	7495.7	50.0	3336	3190	  -1  	1816.9	1776.3	148.4
6.	Jana Vágnerová	   6.0	7349.2	44.0	3211	2887	  +1  	1834.0	1751.5	126.8
7.	Jiří Kracík	       6.0	7342.5	46.0	3192	2942	  -1  	1753.9	1760.8	194.6
8.	Jiří Kamín	       6.0	6926.1	52.5	3137	3167	  +1  	1823.1	1824.5	76.3
9.	Jana Vacková	     5.5	7775.6	48.5	3297	2971	  +1  	1790.8	1768.1	170.9
10.	Pavel Vojáček	     5.5	7369.0	44.5	3344	3099	  -1  	1877.2	1757.0	87.5

Rubikova kostka - HAINZ OPEN

3x3x3

3x3x3 - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 11.70 9.92 7.93 11.13 9.65 10.23
2 Matěj Dvořák 14.05 12.84 12.95 14.47 11.79 13.28
3 Pavel Černý 27.45 17.57 19.06 12.47 18.17 18.27
4 Jakub Dušátko 17.95 15.54 20.25 20.85 17.39 18.53
5 Jakub Smarda 22.91 24.37 18.72 18.41 18.42 20.02
6 Carter Williams 22.99 22.19 47.38 23.99 23.15 23.38
7 Petr Bolekovský 37.17 29.91 30.51 28.74 35.45 31.96
8 Lukáš Imlauf 29.55 34.92 DNF 29.78 33.22 32.64
9 Tomáš Dostál 37.93 38.94 34.26 DNF 55.19 44.02
10 Antonín Horkel 51.15 62.17 42.45 34.42 61.32 51.64

3x3x3 - 2. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 10.84 10.92 12.07 10.89 10.86 10.89
2 Jakub Dušátko 19.42 20.09 17.97 18.52 11.42 18.64
3 Matěj Dvořák 10.88 13.12 13.51 13.43 13.01 13.19
4 Pavel Černý 14.32 16.19 17.56 12.85 16.35 15.62
5 Jakub Smarda 17.78 18.86 21.40 20.61 15.54 19.08
6 Carter Williams 21.19 24.35 23.13 18.12 17.71 20.81
7 Lukáš Imlauf 31.98 31.54 28.97 32.96 26.25 30.83
8 Petr Bolekovský 31.44 DNF 30.04 23.64 32.07 31.18

3x3x3 - finále

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 10.70 9.42 9.50 13.16 9.76 9.99
2 Matěj Dvořák 14.12 10.28 16.22 15.23 12.65 14.00
3 Pavel Černý 13.39 17.34 16.38 13.23 14.29 14.69
4 Jakub Dušátko 15.16 16.20 17.82 19.11 16.15 16.72
5 Jakub Smarda 19.41 21.88 18.23 21.11 24.42 20.80
6 Carter Williams 18.35 22.94 21.51 22.93 17.58 20.93

2x2x2

2x2x2 - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 4.47 3.55 3.59 5.52 6.85 4.53
2 Tomáš Král 4.85 4.32 4.93 5.40 4.66 4.81
3 Matěj Dvořák 4.55 5.82 4.12 7.06 5.26 5.21
4 Pavel Černý 5.60 4.97 4.97 6.36 5.48 5.35
5 Jakub Smarda 4.03 5.28 8.68 5.87 5.20 5.45
6 Jakub Dušátko 8.40 5.49 6.69 6.55 5.79 6.34
7 Petr Bolekovský 6.91 7.17 9.01 9.67 12.78 8.62
8 Lukáš Imlauf 8.50 9.48 7.57 9.87 8.13 8.70
9 Carter Williams 11.22 18.66 8.50 6.48 5.41 8.73
10 Antonín Horkel 14.87 DNF 8.58 DNF 10.07 DNF

2x2x2 - 2. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 4.07 5.23 4.54 4.70 4.29 4.51
2 Matěj Dvořák 4.47 6.55 3.74 4.83 4.73 4.68
3 Tomáš Král 6.53 4.33 5.53 4.92 3.65 4.93
4 Pavel Černý 5.64 5.08 5.83 7.38 3.21 5.52
5 Jakub Dušátko 6.39 9.60 6.09 9.96 5.65 7.36
6 Jakub Smarda DNF 10.34 5.61 5.35 6.82 7.59
7 Petr Bolekovský 9.08 9.57 7.81 8.05 7.40 8.31
8 Lukáš Imlauf 5.66 16.96 15.22 9.05 8.77 11.01

2x2x2 - finále

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Matěj Dvořák 4.10 4.60 3.53 2.91 3.96 3.86
2 Aneta Šimůnková 3.16 4.70 4.58 2.84 4.82 4.15
3 Tomáš Král 5.41 3.68 4.73 4.39 7.88 4.84
4 Pavel Černý 4.68 4.59 10.99 3.98 5.39 4.89
5 Jakub Smarda 5.74 5.34 6.18 3.68 8.89 5.75
6 Jakub Dušátko 6.56 6.15 6.89 7.55 7.08 6.84

4x4x4

4x4x4 - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 42.12 36.75 86.26 42.02 44.13 42.76
2 Jakub Dušátko 59.17 72.23 66.87 54.32 83.50 66.09
3 Pavel Černý 83.50 77.09 72.92 63.69 91.97 77.84
4 Matěj Dvořák 85.57 96.89 89.91 67.16 64.77 80.88
5 Jakub Smarda 101.47 80.02 75.39 90.88 84.51 85.14
6 Carter Williams 101.99 97.14 92.10 88.08 108.74 97.08
7 Petr Bolekovský 176.20 131.60 135.38 148.19 196.51 153.26

4x4x4 - finále

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Aneta Šimůnková 52.33 38.01 45.47 35.77 41.33 41.60
2 Matěj Dvořák 64.05 59.50 71.89 73.24 57.25 65.15
3 Pavel Černý 79.08 64.72 70.37 72.15 76.83 73.12
4 Jakub Dušátko 65.36 79.07 84.28 75.77 67.79 74.21

Pyraminx

Pyraminx - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Matěj Dvořák 7.75 5.23 5.66 5.61 6.18 5.82
2 Jan Fonš 7.46 8.45 10.15 6.92 7.67 7.86
3 Pavel Černý 14.88 10.83 13.21 9.46 7.00 11.17
4 Carter Williams 12.55 14.12 12.03 10.76 13.24 12.61
5 Petr Bolekovský 19.41 15.93 18.54 23.79 13.68 17.96

Pyraminx - 2 kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Matěj Dvořák 4.94 9.02 13.04 6.17 6.31 7.17
2 Jan Fonš 6.35 6.99 7.87 8.58 7.20 7.35
3 Pavel Černý 6.88 13.54 10.06 13.05 8.50 10.54
4 Carter Williams 10.54 21.18 12.20 10.14 7.63 10.96
5 Petr Bolekovský 12.62 16.28 20.48 23.64 12.80 16.52

Pyraminx - finále

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Matěj Dvořák 7.94 6.57 9.48 6.25 7.07 7.19
2 Jan Fonš 9.78 6.55 11.73 6.66 6.16 7.66
3 Pavel Černý 9.58 9.33 10.13 6.99 11.82 9.68

Skewb

Skewb - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Pavel Černý 11.70 10.03 6.70 8.06 15.83 9.93
2 Matěj Dvořák 9.40 11.04 11.70 12.46 9.94 10.89
3 Carter Williams 10.31 12.35 18.88 10.64 13.58 12.19
4 Jan Fonš 9.47 15.34 11.64 21.78 9.69 12.22
5 Petr Bolekovský 23.82 24.16 29.09 15.95 28.14 25.37

Skewb - 2 kolo

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Pavel Černý 10.38 11.36 11.58 12.47 10.07 11.11
2 Matěj Dvořák 11.52 10.31 12.43 11.54 6.47 11.12
3 Carter Williams 23.01 13.53 11.71 16.17 9.48 13.80
4 Jan Fonš 13.25 16.19 21.70 7.17 21.50 16.98
5 Petr Bolekovský 29.54 52.74 DNF 25.52 22.95 35.93

Skewb - finále

Pořadí Jméno Časy Průměr
1 Pavel Černý 7.57 10.10 7.70 10.44 11.16 9.41
2 Matěj Dvořák 12.09 8.23 14.85 4.94 15.02 11.72
3 Carter Williams 11.29 17.64 15.37 6.79 12.17 12.94

Skládání poslepu (3BLD)

Skládání poslepu - 1. kolo

Pořadí Jméno Časy Nejlepší výsledek
1 Jan Fonš 51.10 57.57 55.09 51.10
2 Matěj Mužátko 104.72 99.22 DNF 99.22
3 Matěj Dvořák DNF DNF DNF DNF

Skládání poslepu - finále

Pořadí Jméno Časy Nejlepší výsledek
1 Jan Fonš 50.14 DNF 47.27 47.27
2 Matěj Mužátko 63.97 DNF 78.53 63.97

 

Go - MOYO OPEN
(40 hráčů)

  Place	Name	Club	Level	Rating	Score	1	2	3	4	5	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
  1	Kim, Young-Sam	de-JIGS	8 Dan	2831	25	3+	5+	2+	4+	7+	5	25	115	568
  2	Frejlak, Stanislaw	pl-Wars	7 Dan	2694	24	4+	6+	1-	10+	3+	4	24	114	569
  3	Simara, Jan	cz-KVaS	6 Dan	2515	23	1-	7+	6+	5+	2-	3	23	116	567
  4	Nechanicky, Radek	cz-SNym	5 Dan	2483	23	2-	9+	8+	1-	11+	3	23	114	553
  5	Podpera, Lukas	cz-APWS	7 Dan	2654	23	8+	1-	16+	3-	6+	3	23	112	560
  6	Kruml, Ondrej	cz-Imba	5 Dan	2524	22	7+	2-	3-	9+	5-	2	22	114	562
  7	Cipra, Petr		cz-CPis	3 Dan	2295	22	6-	3-	17+	8+	1-	2	22	112	553½
  8	Dach, Zbynek	cz-Zlin	4 Dan	2363	22	5-	10+	4-	7-	12+	2	22	110	554
  9	Czernecki, Cezary	pl-Zuri	3 Dan	2292	22	12+	4-	11+	6-	10+	3	22	108	550
  10	Tomsu, Adriana	cz-TFMi	1 Dan	2015	21	11+	8-	13+	2-	9-	2	21	110	541
  11	Nemcok, Michal	cz-TFMi	1 Dan	2095	21	10-	20+	9-	15+	4-	2	21	106	531½
  12	Defer, Tristan	cz-Imba	1 Dan	2048	21	9-	13-	14+	16+	8-	2	21	106	528½
  13	Jansky, Dusan	cz-APmG	2 Kyu	1811	21	15+	12+	10-	18-	17+	3	21	103	511½
  14	Dlouhy, Ondrej	cz-APWS	1 Kyu	2029	21	19-	16-	12-	21+	18+	2	21	102½	502
  15	Defer, Leon	cz-Imba	3 Kyu	1773	21	13-	24+	20+	11-	16+	3	21	99	510½
  16	Bukovska, Anezka	cz-Imba	3 Kyu	1750	20	22+	14+	5-	12-	15-	2	20	105	512
  17	Janos, Radim	cz-UDec	4 Kyu	1721	20	25+	21+	7-	20+	13-	3	20	98½	499½
  18	Litovkin, Rostislav	cz-APmG	4 Kyu	1737	20	24-	22+	free	13+	14-	3	20	98	492
  19	Timko, Michal	cz-APWS	2 Dan	2156	22	14+	-	-	-	-	1	20	97	482½
  20	Popov, Robin	cz-TFMi	2 Kyu	1789	19	21+	11-	15-	17-	23-	1	19	100½	489
  21	Vasa, Vojtech	cz-Imba	3 Kyu	1778	19½	20-	17-	-	14-	24+	1	19	96	487½
  22	Klaudis, Benedikt	cz-CPis	4 Kyu	1684	19	16-	18-	25+	23-	26+	2	19	92½	465½
  23	Krajnansky, Michal	cz-Imba	5 Kyu	1384	19	26+	25+	24+	22+	20+	5	19	89½	462
  24	Tobias, Jiri		cz-Brno	3 Kyu	1673	18	18+	15-	23-	26-	21-	1	18	96	467½
  25	Adamek, Jan	cz-TFMi	6 Kyu	1523	17	17-	23-	22-	27+	28+	2	17	88	423
  26	Cafourek, Petr	cz-Imba	7 Kyu	1356	16½	23-	27+	-	24+	22-	2	16	85	421½
  27	Vonsovsky, Jakub	cz-Brno	8 Kyu	1249	15	28+	26-	29+	25-	30+	3	15	73½	368
  28	Sokol, Vojtech	cz-APmG	9 Kyu	1248	15	27-	29+	30+	31+/w1	25-	3	15	69	345½
  29	Fridrich, Jakub	cz-MOlo	10 Kyu	1097	13	31+	28-	27-	30-	32+/w1	2	13	63	316½
  30	Waelzer, Karel	cz-CPis	12 Kyu	931	12	32+	31+	28-	29+	27-	3	12	63	316½
  31	Magula, Petr	cz-CPis	10 Kyu	953	11	29-	30-	32+	28-/b1	33-/w1	1	11	58	287
  32	Gulasi, Josef	cz-Plze	12 Kyu	755	9	30-	33+	31-	34-	29-/b1	1	9	53	259
  33	Makalous, Dan	cz-Imba	16 Kyu	508	9	35+	32-	37+	38+	31+/b1	4	9	39	212
  34	Pasquier, Yannick	fr-Imba	17 Kyu	401	9	37+	36+	35+	32+	39+/w2	5	9	36	179
  35	Dach, Bartolomej	cz-Zlin	16 Kyu	483	8	33-	38+	34-	36+	37+	3	8	37	170
  36	Bartonova, Ivana	cz-Imba	16 Kyu	415	7	38+	34-	39+	35-	40+/w2	3	7	31	150
  37	Bocan, Vojtech	cz-APmG	17 Kyu	353	6	34-	39+	33-	40+/w1	35-	2	6	33	158
  38	Pavel, Vojtech	cz-APmG	17 Kyu	377	6	36-	35-	40+	33-	free	2	6	31	159
  39	Pavel, Tomas	cz-APmG	19 Kyu	180	4	40+	37-	36-	free	34-/b2	2	4	25	146
  40	Adamek, Petr	cz-APmG	20 Kyu	100	2	39-	free	38-	37-/b1	36-/b2	1	2	21	141

 

Shogi - SUBARU LEVORG OPEN
(13 hráčů)

  1    Šír Zbyněk            1787   8
  2    Dočekal Jan           1820   6
  3    Constantinou Peter    1709   6
  4    Bauma Jiří            1712   5
  5    Fišer Viktor          1331   5
  6    Marek Filip           1443   4
  7    David Marek           1304   4
  8    Groh Daniel           1212   4
  9    Horáček Jaroslav      1      3
  10   Torvenyi Roman        1      3
  11   Rychetník Vojtěch     748    2
  12   Torvenyi Vojtech      1      2
  13   Konečný Tomáš         703    1

Výsledky na chess-results


Bridž - STAPRO OPEN
(22 hráčů)

Rank Pair Players MP 1st round % 1st round MP 2nd round % 2nd round MP sum % sum
1 8   Posledník Přemysl -  Žmak Maxim 335.3 62.09 287 65.23 622.3 63.50
2 22   Galbavý Štěpán -  Galbavá Gábina 308.1 57.06 289 65.68 597.1 60.93
3 4   Hnátová Daniela -  Svoboda Otakar 340.7 63.09 255 57.95 595.7 60.79
4 21   Medlínová Blanka -  Medlín Jiří 335.3 62.09 228 51.82 563.3 57.48
5 20   Bahník Ondřej -  Šlemr Jakub 299 55.37 261 59.32 560 57.14
6 15   Svobodová Pavla -  Textor Michael 307.3 56.91 252 57.27 559.3 57.07
7 9   Kupková Barbora -  Žylka Kamil 298.3 55.24 247 56.14 545.3 55.64
8 7   Hájková Soňa -  Vachtarčík Daniel 327 60.56 198 45.00 525 53.57
9 16   Janas Adam -  Tomis Zdeněk 284.7 52.72 239 54.32 523.7 53.44
10 18   Böhmová Jiřina -  Kupková Lucie 286.3 53.02 220 50.00 506.3 51.66
11 3   Meduna Jan -  Navrátil František 272.7 50.50 231 52.50 503.7 51.40
12 1   Ertner Jan -  Horáček Josef 271.3 50.24 224 50.91 495.3 50.54
13 5   Medlín Aleš -  Volhejn Vít 278.5 51.57 216 49.09 494.5 50.46
14 12   Laštovička Zdeněk -  Literák Lubomír 250.7 46.43 239 54.32 489.7 49.97
15 10   Hubený Petr -  Hubená Jana 235.7 43.65 224 50.91 459.7 46.91
16 14   Hora Jakub -  Křivánek Jiří 221.7 41.06 207 47.05 428.7 43.75
17 2   Karlík Petr -  Netuka Jiří 230.5 42.69 181 41.14 411.5 41.99
18 6   Vachtarčík Lukáš -  Stareček Ivan 227.7 42.17 177 40.23 404.7 41.30
19 19   Dolanská Veronika -  Bahník Miloš 234.3 43.39 155 35.23 389.3 39.72
20 17   Gillar Laura Luiza -  Olmer Adam 220.9 40.91 168 38.18 388.9 39.68
21 11   Vachtarčíková Nikol -  Walach Ivo 191.3 35.43 188 42.73 379.3 38.70
22 13   Němčíková Lucie -  Drozd Matěj 186.7 34.57 154 35.00 340.7 34.77