Ročník 2015

Czech Open 2015

Velmistrovský OPEN - PARDUBICE OPEN
(289 hráčů - 34 x GM, 48 x IM)

1.  LAZNICKA Viktor		CZE	GM	2657	7½
2.  MOVSESIAN Sergei		ARM	GM	2653	7
3.  CVEK Robert			CZE	GM	2517	7
4.  KOVALEV Andrei		BLR	GM	2491	7
5.  RAZNIKOV Danny		ISR	GM	2500	7
6.  VOROBIOV Evgeny E.		RUS	GM	2582	6½
7.  KONGUVEL Ponnuswamy		IND	IM	2337	6½
8.  KONONENKO Dmitry		UKR	GM	2617	6½
9.  GHOSH Diptayan		IND	IM	2523	6½
10. ARAT Ufuk Sezen		TUR	FM	2409	6½
11. POPILSKI Gil		ISR	GM	2519	6½
12. PIORUN Kacper		POL	GM	2591	6½
13. SUNDARARAJAN Kidambi	IND	GM	2433	6½
14. MOZHAROV Mikhail		RUS	GM	2564	6½
15. BURMAKIN Vladimir		RUS	GM	2571	6½
16. VALSECCHI Alessio		ITA	IM	2457	6½
17. ZUMSANDE Martin		GER	IM	2423	6½
18. DEAC Bogdan-Daniel		ROU	IM	2443	6½
19. PISCOPO Pierluigi		ITA	IM	2422	6½
20. BABULA Vlastimil		CZE	GM	2559	6½


Ratingový open - ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN (234 hráčů)

1.  PRIBYL Josef		CZE	IM	2274	7½
2.  KUZMIN G.			ARM		2296	7½
3.  NGO Minh Duc		CZE		2018	7
4.  HEREDIA SERRANO Carla	BLR	WGM	2168	7
5.  SHARAFUTDINOV Ayrat		ISR		2156	7
6.  PETROVSKIS Olegs		RUS		2129	7
7.  ILANDZIS Spyridon		IND		2168	6½
8.  FOERMES Alexander		UKR		2018	6½
9.  SCHNABEL Bennett		IND		1894	6½
10. RADIONOV Timur		TUR		1884	6½


Ratingový open - MOTORGAS OPEN (277 hráčů)
1.  TSERENDORJ Batsaikhan	USA		2049	8
2.  BAGLAEV Evgeniy		RUS		2080	7½
3.  NOVA Michaela		CZE		1828	7½
4.  SEDLAK Jiri			CZE		1902	7
5.  MARKO Daniel		CZE		1740	7
6.  MICHLIAN Stefan		CZE		1841	7
7.  CACH Jakub			CZE		1910	7
8.  BOROVICKA Bohumil		CZE		1967	7
9.  LUKONIN Andrey		RUS		2018	7
10. PULPAN Matej		CZE		1861	7


Ratingový open - DOSTIHOVÝ SPOLEK OPEN (238 hráčů)
1.  STAROVEROV Viatcheslav	RUS		1000	8
2.  TUKAEVA Aida		RUS		1610	8
3.  ZAYTSEV Alexander		RUS		1000	7½
4.  AMIROV Ramil		RUS		1685	7
5.  JARES Michal		CZE		1478	7
6.  MIRATSKY Petr		CZE		1731	7
7.  PROKOP Matej		CZE		1588	7
8.  KASIB Abdul A.Humadi	IRQ		1682	7
9.  JOUZA Petr			CZE		1656	7
10. KOZYAKOV Andrey		RUS		1568	7


Otevřené mistrovství České republiky 4-členných družstev - KONICA MINOLTA OPEN (108 družstev)
1.  ZIKUDA TURNOV A 		CZE		13	22½
2.  UNICHESS A 			CZE		12	20½
3.  RAPID PARDUBICE A 		CZE		12	20
4.  OKSIR BAUMATECH W. MALA	POL		12	19½
5.  PLATENE KRATASY		CZE		11	20
6.  TSV GROSSSCHOENAU		GER		11	19
7.  IMENITNI			SLO		11	16½
8.  SK AD JICIN A		CZE		10	20
9.  2222 SK POLABINY A 		CZE		10	19
10. MORDUR			CZE		10	18½


Otevřené mistrovství České republiky v rapid šachu - PARDUBICKY KRAJ OPEN (153 hráčů)
1.  MOVSESIAN Sergei		ARM	GM	2724	7
2.  STUPAK Kirill		BLR	GM	2573	7
3.  BRYZGALIN Kirill		RUS	GM	2527	7
4.  BELOV Vladimir		RUS	GM	2575	7
5.  PLAT Vojtech		CZE	IM	2590	7
6.  POPILSKI Gil		ISR	GM	2547	7
7.  POPOV Mikhail		RUS	FM	2263	7
8.  LAZNICKA Viktor		CZE	GM	2654	6½
9.  GUTENEV Alexander		RUS	FM	2492	6½
10. MOZHAROV Mikhail		RUS	GM	2465	6½


Otevřený turnaj v rapid šachu - BUBAS CO OPEN (89 hráčů)
1.  NEHYBA MARTIN		CZE		1790	7½
2.  PAVLOVA NATALIY		RUS		1883	7
3.  BEKHOVSKIY MIKHAIL		RUS		1987	7
4.  BAASANSUREN ERDENE		MGL	CM	1816	7
5.  BASKAKOV EGOR		RUS		1737	7
6.  RADIONOV TIMUR		RUS		1823	6½
7.  KAPLAN DANIEL		CZE		2027	6½
8.  SAZONOVA ANASTASIA		RUS	WFM	2078	6
9.  KOKES BOHUSLAV		CZE		1971	6
10. SUKDOLAK RADEK		CZE		1912	6


Otevřený turnaj v rapid šachu - KONTAX OPEN (91 hráčů)
1.  CHINGUUN Sumiya		MGL		1410	8½
2.  CACH Ondrej			CZE		1537	7
3.  MIRATSKY Petr		CZE		1731	7
4.  VINOKUR Leonid		RUS		1671	7
5.  HAMAD Essam			UAE		1361	7
6.  LAJSEK Tomas		CZE		1663	6½
7.  CHLEWINSKI Artur		POL		1487	6½
8.  VOREL Bohuslav		CZE		1623	6½
9.  LEVINSKY Ladislav		CZE		1623	6½
10. HERCIK Petr			CZE		1631	6½


Otevřené mistrovství České republiky v bleskovém maratónu - BULINSKÝ A VÁVRA OPEN (64 hráčů)
1.  Kononenko Dmitry		UKR	GM	2695	114,5
2.  Plat Vojtech		CZE	IM	2597	114,5
3.  Lugovskoy Maxim		RUS	IM	2470	114
4.  Manik Mikulas		SVK	GM	2441	109,5
5.  Bilguun Sumiya		MGL	FM	2257	107
6.  Shefer Alexander		RUS		2276	106
7.  Pulpan Jakub		CZE	FM	2308	102,5
8.  Tomazini Zan		SLO	FM	2321	102
9.  Lokander Martin		SWE	FM	2277	99,5
10. Shchukin Dmitry		RUS	IM	2340	95


Otevřený bleskový k.o. turnaj - CHLÁDEK A TINTĚRA OPEN (76 hráčů)
1. KRYAKVIN Dmitry
2. BILGUUN Sumiya
3. LUGOVSKOY Maxim
4. RICHTER Christian


7kolový ratingový turnaj - INFINITY OPEN (60 hráčů)
1.  LINTCHEVSKI Daniil		RUS	GM	2574	6
2.  WESTERBERG Jonathan		SWE	IM	2452	5½
3.  KASSANI Sam			SWE		2194	5½
4.  YAGUPOV Igor		RUS	GM	2342	5
5.  HANSCH Karsten		GER		2239	5
6.  HANSCH Torsten		GER	CM	2113	5
7.  GERGEL Vladimir P		UKR	FM	2202	5
8.  NOVOSADOVA Kristyna		CZE		2209	5
9.  HANSCH Stephan		GER		2179	5
10. VARITSKI Igor		UKR	IM	2214	5


Holanďany - STAROPRAMEN OPEN (9 dvojic)
1.  Skaloud Jezbera					30½
2.  Krasa Limontas					27
3.  Tajovsky Mencik					25½
4.  Kastner Kocourkova					12
5.  Hoegener Wagener					11
6.  Dobias Vijups					11
7.  Riha Rocnak						10
8.  Schwarz Kordinova					10
9.  Dvorak Novotny					7


Otevřené mistrovství České republiky ve Fischerových šachách - STEN.CZ OPEN (38 hráčů)
1.  MOVSESIAN Sergei		ARM	GM	2724	6
2.  CHERNYSHOV Konstantin	RUS	GM	2502	5½
3.  PETR Martin			CZE	GM	2559	5
4.  SIMACEK Pavel		CZE	IM	2437	5 
5.  BITENSKY Igor		ISR	IM	2395	5
6.  ADAMEK Jiri			CZE	FM	2311	5
7.  BLATNY Pavel		CZE	GM	2421	4½
8.  KOCHETKOVA Julia		SVK	WGM	2325	4½
9.  BAUMA Jiri			CZE		2250	4½
10. DOLEZAL Radoslav		CZE	IM	2428	4½


Otevřený superbleskový turnaj - BAR 310 OPEN (54 hráčů)
1.  Lugovskoy Maxim		RUS	IM	2432	18½
2.  Kotlyar Kirill		RUS	FM	2330	18
3.  Oganian Miran		RUS	FM	2370	17½
4.  Kryakvin Dmitry		RUS	GM	2529	17½
5.  Pechac Jergus		SVK	CM	2511	17
6.  Zwardon Vojtech		CZE	IM	2397	17
7.  Shevchenko Kirill		UKR	FM	2270	17
8.  Gutenev Alexander		RUS	FM	2349	17
9.  Yuffa Daniil		RUS	IM	2474	16½
10. Adamek Jiri			CZE	FM	2337	16


Otevřený turnaj dvojic v rapid šachu - EUROKOMPLEX AUTOSKLA OPEN (38 dvojic)
1.  Stupak-Mozharov					12	
2.  Lintchevski-Vorobiov				11	
3.  Manik-Neuman					10½	
4.  Lugovskoy-Oganian					10	
5.  Cerveny-Novotny					9	
6.  Roubalik-Svoboda					9	
7.  Rjabzev-Baraeva					9	
8.  Biolek-Cernousek					8	
9.  Balacek-Vaculik					8	
10. Dolezal-Krouzel					8	


Otevřený bleskový turnaj dvojic - NSS.CZ OPEN (32 dvojic)
1.  Cerveny-Novotny					22
2.  Mozharov-Stupak					21½	
3.  Oganian-Bryzgalin					20	
4.  Jakubowski-Gasik					18	
5.  Shevchenko-Baraeva					17	
6.  Rjabzev-Baraeva					15½	
7.  Hansch-Hansch					14½	
8.  Eret-Eret						14 	
9.  Jezbera-Krasa					14 	
10. Cernovsky-Danes					13½	



Seriál otevřených bleskových turnajů - AUTO IN OPEN (80 hráčů, 107 hráčů, 94 hráčů)

Q1
1.  Lugovskoy Maxim		RUS	IM	2470	11½	
2.  Lalic Bogdan		CRO	GM	2512	10	
3.  Bilguun Sumiya		MGL	FM	2257	9½	
4.  Gheng Josef			GER	FM	2329	9½	
5.  Shchukin Dmitry		RUS	IM	2340	9	
6.  Richter Christian		GER	IM	2366	9	
7.  Shefer Alexander		RUS		2276	9	
8.  Yagupov Igor		RUS	GM	2430	8½	
9.  Tokranovs Dmitrijs		LAT		2304	8½	
10. Zwardon Vojtech		CZE	IM	2418	
Q2
1.  Kononenko Dmitry		UKR	GM	2695	12
2.  Mozharov Mikhail		RUS	GM	2501	11½
3.  Bilguun Sumiya		MGL	FM	2257	10½
4.  Lugovskoy Maxim		RUS	IM	2470	10
5.  Gheng Josef			GER	FM	2329	9
6.  Vala Filip			CZE		2164	9
7.  Shchukin Dmitry		RUS	IM	2340	9
8.  Pulpan Matej		CZE		1893	9
9.  Raudive Aivars		LAT	FM	2286	8½
10. Baasansuren Erdene		MGL	CM	1732	8½
Q3
1.  Lugovskoy Maxim		RUS	IM	2470	11
2.  Bilguun Sumiya		MGL	FM	2257	10½
3.  Richter Christian		GER	IM	2366	10
4.  Gokerkan Cem Kaan		TUR		2087	9½
5.  Zwardon Vojtech		CZE	IM	2418	9
6.  Tokranovs Dmitrijs		LAT		2304	9
7.  Gheng Josef			GER	FM	2329	9
8.  Pulpan Jakub		CZE	FM	2308	9
9.  Shchukin Dmitry		RUS	IM	2299	8½
10. Korinek Ondrej		CZE	FM	2292	8½



Otevřený bleskový turnaj čtyřčlenných družstev - MIPAF OPEN (24 družstev)
1.  RED TEAM						21
2.  Starpercy						15
3.  RAJCI						14
4.  CUKRATKO						13
5.  Watchers on the wall				13
6.  LOUPEŽNÍCI VRŠOVICE					13
7.  Desperados						13
8.  Zelený čaj Pilsner					13
9.  Riga 13. school - 1					12
10. Rapid Pardubice					12



Otevřený turnaj čtyřčlenných družstev mládeže - CHESSBASE OPEN (28 družstev)
1.  2222 Polabiny - Machři	CZE			14
2.  Riga 13. school - 1		LAT			10
3.  Riga 13. school - 2		LAT			10
4.  Hagener sv1			GER			10
5.  Lokomotiva Brno		CZE			9
6.  2222 Polabiny - Borci	CZE			9
7.  SLim			BEL			9
8.  TJ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU A	CZE			9
9.  RAPID PARDUBICE - červení	CZE			8
10. ŠK LIBŠTÁT			CZE			8



Řešitelská soutěž - KÁVARNA EVROPA OPEN (25 řešitelů)
1.  Limontas Martynas 		LTU	GM	2589	75,00
2.  Markovcij Vasyl		UKR		2213	66,50
3.  Dragoun Michal 		CZE	GM	2555	66,25
4.  Selivanov Andrej 		RUS	GM	2398	63,00
5.  Bulavka Aleksandr 		BLR	IM	2420	62,50
6.  Marciniszyn Jakub jun.	POL		2017	55,25
7.  Kolčák Marek		SVK	FM	2373	54,00
8.  Denkovski Ivan		MKD		2085	52,75
9.  Królikowski Ryszard		POL		2177	52,50
10.  Mihalčo Oto		SVK		2274	51,75


Mistrovství světa v Polgar Superstar Chess (14 hráčů)
1.  Rusz Arpad			HUN		2054	24½
2.  Kosashvili Yoav		ISR		1000	19½
3.  Vrzal Tomas			CZE		1739	17
4.  Vojan Istvan		HUN		1933	17
5.  Pulpan Matej		CZE		1861	16
6.  Blatny Pavel		CZE	GM	2397	16
7.  Mikulenka Tomas		CZE		1533	15
8.  Dorogi Oliver		HUN		1000	13
9.  Lysenko Albina		UKR		1805	12½
10. Chinguun Sumiya		MGL		1440	9




Turnaj novinářů - PARDUBICE CUP (6 hráčů)
1.  Bystrov Sergej M.		RUS	IM	2201	7½
2.  Erdelyi Tamas Dr.		HUN	IM	2151	7
3.  Gagarkine Nikolay		RUS		1866	5
4.  Sykora Josef		CZE		2075	5
5.  Rehurek Lukas		CZE	CM	2176	3
6.  Borisovs Leonids		LAT		1915	2½



VIP Turnaj - ZNOVÍN ZNOJMO CUP (15 hráčů)
1.  Kolomaznik Jan		CZE		2109	10½	
2.  Pacovsky Jiri		CZE		2214	10½	
3.  Prymula Roman		CZE	FM	2266	10½	
4.  Reznicek Jan		CZE		2164	9½	
5.  Vavra Michal		CZE		1974	9	
6.  Stedron Bohumir		CZE		1000	8½	
7.  Danek Pavel			CZE		1974	8	
8.  Diblik Rudolf		CZE		1000	8	
9.  Sejkora Vlastimil		CZE	FM	2272	7½	
10. Navratil Jiri		CZE		2062	5½	





BRIDŽ


A - Hlavní turnaj dvojic - AVE-KONTAKT OPEN (35 dvojic)
Rank  Name                                   %          Club
  1.  Adamovie-Petrovie                    61.839        SRB
  2.  Medlínová/325-Medlín J./2304         61.118    TRI-BKP
  3.  Kopecký M./2292-Martynek j./1893     61.063     VS-BKP
  4.  Hoderová/2351-Šlemr/2290             60.188     VS-BKP
  5.  Laneová/1131-Svobodová/342           56.750        BKP
  6.  Ertner/607-Martynek s./714           55.188    TRU-PAR
  7.  Kopoiva/52-Svoboda/341               54.250        BKP
  8.  Sjöblom-Sondström                    54.207        SWE
  9.  Holý/892-Nulíeek/1188                53.938    KRA-BKP
 10.  Diblík/699-Navrátil F./718           52.885        PAR


B - Turnaj družstev - STAPRO OPEN (8 družstev)
Rank  Name                  		    VP   
  1.  ACOL                   		   95.59     
  2.  Fighting McDonagh's    		   86.67     
  3.  P.S.                   		   80.61     
  4.  Savski BG              		   74.36     
  5.  Slem                   		   62.99    
  6.  Hustá pina             		   57.94 
  7.  Jarov                  		   56.13    
  8.  Duchodci               		   45.71    


C - 1. vedlejší turnaj dvojic - YETTI SPORT OPEN (11 dvojic)
Rank  Name                                   %          Club
  1.  Adamovič-Petrovič                    63.889        SRB
  2.  Kopřiva/52-Svoboda/341               60.938        BKP
  3.  Molák/2322-Šklíba/725                56.250    BKP-PAR
  4.  Krausová/711-Hruška/1497             52.604        PAR
  5.  Picmausová/618-Picmaus/415           52.083        TRU
  6.  Demlová/698-Dobiáš/700               48.611        PAR
  7.  Danilovič-Bogdanovič                 47.396        SRB
  8.  Diblík/699-Navrátil F./718           45.313        PAR
  9.  Netsman E.-Netsman P.                44.792        SWE
 10.  Dolanská/2838-Bahník M./694          43.229        PAR


D - 2. vedlejší turnaj dvojic - P.MINISTR OPEN (14 dvojic)
Rank  Name                                   %          Club
  1.  Danilovie-Bogdanovie                 56.731        SRB
  2.  Kopoiva/52-Svoboda/341               55.769        BKP
  3.  Molák/2322-Šklíba/725                55.128    BKP-PAR
  4.  Adamovie-Petrovie                    54.167        SRB
  5.  Kyptová/1393-Humpál/2523             53.205        CBM
  6.  Diblík/699-Navrátil F./718           52.244        PAR
  7.  Ertner/607-Martynek s./714           49.679    TRU-PAR
      Netsman E.-Netsman P.                49.679        SWE
  9.  Dolanská/2838-Bahník M./694          49.038        PAR
 10.  Krausová/711-Hruška/2881             48.397        PAR



GO


MOYO OPEN (56 hráčů)
Place	Name		 Club		Level	Rating	Score	
1.	Lisy,Pavol	 sk-DoSt	1 Pro	2713	25	
2.	Prokop,Jan	 cz-SRic	5 Dan	2543	24	
3.	Podpera,Lukas	 cz-APWS	6 Dan	2608	24	
4.	Simara,Jan	 cz-KVaS	6 Dan	2529	24	
5.	Boviz,Dominik	 hu-Szfv	4 Dan	2433	23	
6.	Silt,Ondrej	 cz-AKun	6 Dan	2611	23	
7.	Kachyna,Ondrej	 cz-Brno	2 Dan	2217	23
8.	Kruml,Ondrej	 cz-Brno	5 Dan	2501	23
9.	Nechanicky,Radek cz-SNym	5 Dan	2483	22
10.	Cipra,Petr	 cz-MJes	3 Dan	2283	22	



DÁMA



Mezinárodní dáma (38 hráčů)
						  	  
1. 	Nikolai Gulyaev		MI	RU	  10 	  	
2. 	Andrei Fedotov			RU	  10 	 	
3. 	Jiří Sysel		MF	CZ	   9 	   
4. 	Bart Stegeman		MF	SI	   9 	  	
5. 	Sayyyna Popova			RU	   8 	 
6. 	Václav Křišta		MI	CZ	   8 	  
7. 	Miroslav Staněk		MF	CZ	   8 		
8. 	Adam Biadasiewicz		PL	   7 	  	 
9. 	Jagoda Bajkowska		PL	   7 	  
10. 	Sylwia Dęga-Zamrzycka		PL	   7 	   	


Česká dáma (31 hráčů)
				    		     
1. 	Filip Kareta			CZ	  12 	  	
2. 	Andrei Fedotov	 		RU	  11 	  	
3. 	Victor Egorov	 		RU	   9 	 	
4. 	Vladimir Skrabov 		RU	   9 	 
5. 	Jiří Sysel	 		CZ	   9 	   	
6. 	Dmitrii Melnikov 		RU	   9 	  	
7. 	Kirill Dublin	 		RU	   9 	  	 
8. 	Jaroslav Dvořák	 		CZ	   9 	  
9. 	Vaclav Křišta	 		CZ	   9 	  	
10. 	Nikolay Gulyaev	 		RU	   8 	 



Ruská dáma (20 hráčů)
				 	 	       
1. 	Aleknavičius Vilius	MF	LTU	  11 	  	
2. 	Skrabov Vladimir	GMI	RUS	  10 	 	 
3. 	Valyuk Andrey		GMI	BLR	  10 	 
4. 	Struchkov Nikolay	GMI	RUS	  10 	  	
5. 	Fedotov Andrey			RUS	   9 
6. 	Semenyuk Mikhail		BLR	   9 	  
7. 	Melnikov Dmitry		MF	RUS	   9 	 
8. 	Guliaev Nikolai		MF	RUS	   8 	
9.	Yegorov Victor			RUS	   8 	 
10. 	Ivanova Ekaterina	MFF	RUS	   7 	 	 




SCRABBLE


FRAGMENT OPEN (43 hráčů)
  1.  Martin Kuča                9 
  2.  Tomáš Rodr                 8
  3.  Milena Filipová            7
  4.  Břetislav Basta            6
  5.  Pavel Podbrdský            6
  6.  Hana Kučová                6
  7.  Pavel Vojáček              6
  8.  Zbyněk Burda               6
  9.  Hana Žibřidová             6
  10. František Růžička          5



BACKGAMMON


Hlavní turnaj jednotlivců (25 hráčů)
  1.  Jan Štastna
  2.  Jiří Olejníček
  3.  Eva Žižková
  4.  Luboš Vencl
  5.  Zdeněk Žižka
  6.  Bastian Schmidt
  7.  Vladimír Suchý
  8.  Tamaz Gongadze	


Turnaj dvojic (5 dvojice)
  1.  Zoltan Illyes + Zoltan Kovacs		4
  2.  Jan Šťastna + Lukáš Jankovský		2
  3.  Eva Žižková + Katalin Veszeli		2
  4.  Luboš Vencl + Pavla Vidanová		1
  5.  Zdeněk Žižka + Martin Žižka		1


Speedgammon (KO systém) (4 hráči)
  1.  Jan Štastna		
  2.  Zoltan Kovacs   		
  3.  Zdeněk Žižka		
      Lukáš Jankovský		



ZATRE


Hlavní turnaj - PARAMO OPEN (7 hráčů)
1.  Vladimír Suchý     12  
2.  Dana Rolečková      8    
3.  Katka Suchá         8   
4.  Milan Petras        8    
5.  Vlasta Petrasová    8    
6.  Karel Jeřábek       8    
7.  Filip Jeřábek       4   


Karty (5 hráčů)
1.  Filip Jeřábek        8   
2.  Vladimír Suchý       8   
3.  Katka Suchá          6   
4.  Karel Jeřábek        4   
5.  Dana Rolečková       4   


Páry (3 dvojice)
1.  Kateřina Suchá / Vladimír Suchý	11,5	
2.  Filip Jeřábek / Filip Jeřábek 	8,5	
3.  Dana Rolečková / Karel Jeřábek	7	



Triatlon (5 hráčů)
1.  Vladimír Suchý    	27         
2.  Katka Suchá         18	        
3.  Filip Jeřábek       16	        
4.  Dana Rolečková      12          
5.  Karel Jeřábek        6          




PIŠKVORKY


Otevřené mistrovství České republiky v Gomoku(15 hráčů)
1.  Nipoti, Vladimir       1968  7 
2.  Laube, Pavel           1839  6
3.  Majksner, Lukas   POL  1561  6 
4.  Kolouchová, Monika     1723  5.5
5.  Háša, Miroslav         1829  5
6.  Eged, Igor             1782  5
7.  Purkrábek, Jan         1652  5
8.  Tesarik, Stepan        1868  5
9.  Zizka, Petr            1465  4.5 
10. Mirme, Madli      EST  1513  3 


Otevřené mistrovství České republiky v Renju(6 hráčů)
1.  Laube, Pavel             1804    4    9.00    4
2.  Purkrábek, Jan           1600    4    7.00    4
3.  Majksner, Lukasz   PL    1600    3    4.00    3
4.  Malowiejski, Piotr PL    1600    2    5.00    2
5.  Mirme, Madli       EST   1600    1    2.00    1
6.  Souček, Lukáš            1600    1    1.00    1



MANKALA


Toguz Kumalak - Hlavní turnaj(38 hráčů)
1.  KHUSSAIYNOV MEDET		KAZ	2380	8
2.  KABIYEV NURBEK		KAZ	2600	7
3.  YESSETOV ARSEN		KAZ	2300	7
4.  ZHAKSULIKOV ALMAZ		KAZ	2450	7
5.  KENINA DIANA		KAZ	2500	6
6.  RAIMBEKOVA ROZA		KAZ	2380	6
7.  TULEGENOV NURZHAN		KAZ	2300	6
8.  MAGAUNOVA GULZHAN		KAZ	2250	5½
9.  KONARBAYEV NURZHAN		KAZ	2320	5½
10. TAKISHEVA ALMAGUL		KAZ	2290	5½



Toguz Kumalak - Blitz(29 hráčů)
1.  SHOTAYEV MAXAT		KAZ	2430	6½
2.  YESSETOV ARSEN		KAZ	2300	5½
3.  DZHAMAKEEV ANARBEK		KGZ	2450	5½
4.  KHUSSAIYNOV MEDET		KAZ	2380	5
5.  MERESHEV YERNUR		KAZ	2380	5
6.  ALDABERGENOVA GULZHANAT	KAZ	2200	5
7.  RAIMBEKOVA ROZA		KAZ	2430	4½
8.  TULEGENOV NURZHAN		KAZ	2300	4½
9.  ZHAKSULIKOV ALMAZ		KAZ	2450	4
10. KENINA DIANA		KAZ	2500	4




Toguz Kumalak - Junioři (9 hráčů)
1.  KHADYLBEK BAKHYTZHAN	KAZ	2320	4
2.  ALDABERGENOVA GULZHANAT	KAZ	2200	4
3.  CACH JAKUB			CZE	1250	4
4.  YESSETOV ARSEN		KAZ	2300	3
5.  KOMPAYEVA AIDA		KAZ	2280	3
6.  PAULUS VOJTECH		CZE	1250	2
7.  CACH ONDREJ			CZE	1250	2
8.  CACH ZDENEK JUN.		CZE	1250	2
9.  SHEVCHENKO DANIEL		UKR	1250	1



Toguz Kumalak - Počítače (4 týmy)
1.  KAZAKHSTAN			6
2.  KYRGYZSTAN			4
3.  CZECH REPUBLIC 1		2
4.  CZECH REPUBLIC 2		0


Bestemshe (18 hráčů)
1.  SHOTAYEV MAXAT	KAZ	7
2.  DZHAMAKEEV ANARBEK	KGZ	5
3.  MERESHEV YERNUR	KAZ	5
4.  KHUSSAIYNOV MEDET	KAZ	5
5.  ZHOIKSULIKOV ALMAZ	KAZ	4
6.  KABIYEV NURBEK	KAZ	4
7.  TULEGENOV NURZHAN	KAZ	4
8.  SPANOVA GULNUR	KAZ	4
9.  ZHIGITALI TALANTBEK	KGZ	4
10. NURSEIITOV AKIM	KGZ	3


Oware (5 hráčů)
1.  SHOTAYEV MAXAT	KAZ	6
2.  MERESHEV YERNUR	KAZ	6
3.  RETSCHITZKI JEAN	SUI	4
4.  TULEGENOV NURZHAN	KAZ	2
5.  KOTINOVA HANA	CZE	2



HLAVOLAMY



Rubik's Cube (69 řešitelů)
                           
1. Filip Hrnko		Slovakia	10.90
2. Bence Barát		Hungary         11.23
3. Tomáš Novotný	Czech Republic  11.34


4x4x4 Cube (42 řešitelů)
                             
1.  Luboš Bartík	Czech Republic	40.23
2.  Bence Barát		Hungary		42.07
3.  Michal Vasko	Slovakia	42.75


5x5x5 Cube (32 řešitelů)
                             
1.  Bence Barát		Hungary		1:17.58
2.  Luboš Bartík	Czech Republic	1:23.70
3.  Matěj Mužátko	Czech Republic	1:30.30


2x2x2 Cube (61 řešitelů)
                           
1.  Bence Barát		Hungary		3.37
2.  Matěj Grohmann	Czech Republic	3.68
3.  Nguyen Huu Quy	Vietnam		3.94


Rubik's Cube: Blindfolded (19 řešitelů)
              
1.  Vojtěch Dvořák	Czech Republic	40.26
2.  Bence Barát		Hungary		43.92
3.  Pavel Jelínek	Czech Republic	1:23.08


Rubik's Cube: One-handed (41 řešitelů)
               
1.  Bence Barát		Hungary		18.94
2.  Lukas Pohořelický	Czech Republic	20.00
3.  Adam Pugner		Czech Republic	21.38


Rubik's Cube: Fewest moves (18 řešitelů)
1.  Tomáš Novotný	Czech Republic	27.67
2.  Bence János Csuti	Hungary		29.00
3.  Bence Barát		Hungary		29.00


Rubik's Cube: With Feet (8 řešitelů)
                
1.  Tomáš Novotný	Czech Republic	41.80
2.  Luboš Bartík	Czech Republic	1:15.05
3.  Bence Barát		Hungary		2:18.97


Megaminx (18 řešitelů)
                             
1.  Lukas Pohořelický	Czech Republic	1:10.64
2.  Bence Barát		Hungary		1:20.86
3.  Luboš Bartík	Czech Republic	1:28.85


Pyraminx (34 řešitelů)
                            
1.  Petr Vaško		Czech Republic	5.40
2.  Pavel Jelínek	Czech Republic	5.45
3.  Nguyen Huu Quy	Vietnam		5.78


Square-1 (14 řešitelů)
                            
1.  Bence Barát		Hungary		22.99
2.  Martin Bláha	Czech Republic	23.1
3.  Olivér Perge	Hungary		38.05


Clock (14 řešitelů)
                                
1.  Nikolas Márkus	Slovakia	9.57
2.  Niki Placskó	Hungary		9.81
3.  Matěj Mužátko	Czech Republic	10.48


Skewb (30 řešitelů)
                               
1.  Dalibor Mrška	Slovakia	6.18
2.  Nguyen Huu Quy	Vietnam		6.45
3.  Martin Bláha	Czech Republic	7.32


6x6x6 Cube (15 řešitelů)
                         
1.  Bence Barát		Hungary		2:18.31
2.  Luboš Bartík	Czech Republic	2:29.41
3.  Michal Vasko	Slovakia	2:51.15


7x7x7 Cube (13 řešitelů)
                            
1.  Bence Barát		Hungary		3:16.09
2.  Luboš Bartík	Czech Republic	3:35.06
3.  Michal Vasko	Slovakia	4:23.33


4x4x4 Cube: Blindfolded (1 řešitel)
                 
1.  Bence Barát		Hungary		6:38.29


5x5x5 Cube: Blindfolded (1 řešitel)
                
1.  Bence Barát		Hungary		DNF


Rubik's Cube: Multiple Blindfolded (9 řešitelů)
       
1.  Bence Barát		Hungary		6/7 43:34
2.  Nikolas Márkus	Slovakia	2/3 22:28



KŘÍŽOVKY


KATEGORIE "A" - Švédská křížovka (94 řešitelů)
1.  PETRAS MILAN		Praha		3,15
2.  KYNCL JAROSLAV		Hamry u Hlinska	3,20
3.  KALHOUS PAVEL st.		Pardubice	4,05
4.  KAJZRLÍK MILOŠ		Pardubice	4,25
5.  SUCHARDA MIROSLAV		Libochovice	4,35
6.  BROUSEK JAN			Klatovy		5,50
7.  BURDA ZBYNĚK		Třebechovice	6,00
8.  BUREŠ JIŘÍ			Pardubice	6,05
    HROMÁDKOVÁ JANA		Pardubice	6,10
10. VAGAIOVÁ DANA		Mariánské Lázně	6,25


KATEGORIE "B" - Šachová osmisměrka (131 řešitelů)
