Ročník 2004


Czech Open 2004

Velmistrovský open - SKANSKA OPEN
(375 účastníků - 55 x GM, 80 x IM)
 1. Grigoriants Sergey            RUS   GM   2530     7,5
 2. Inarkiev Ernesto              RUS   GM   2591     7
 3. Socko Bartosz                 POL   GM   2554     7
 4. Azarov Sergei                 BLR   GM   2544     7
 5. Turov Maxim                   RUS   GM   2536     7
 6. Potkin Vladimir               RUS   GM   2523     7
 7. Najer Yevgeny                 RUS   GM   2608     7
 8. Kalod Radek                   CZE   IM   2461     7
 9. Pavasovic Dusko               SLO   GM   2592     7
10. Hracek Zbynek                 CZE   GM   2579     7
11. Jankovic Alojzije             CRO   IM   2444     7
12. Navara David                  CZE   GM   2616     7
13. Cvek Robert                   CZE   IM   2461     6,5
14. Chernyshev Konstantin         RUS   GM   2585     6,5
15. Schebler Gerhard              GER   IM   2463     6,5
16. Vuckovic Bojan                SCG   GM   2529     6,5
17. Drozdovskij Yuri              UKR   GM   2506     6,5
18. Shanava Konstantine           GEO   IM   2438     6,5
19. Gunnarsson Arnar              ISL        2418     6,5
20. Zakhartsov Viacheslav         RUS   IM   2521     6



Ratingový open - POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN (547 účastníků)
 1. Amonatov Farrukh              TJK   GM   2350     7,5
 2. Dobosz Henryk                 POL   IM   2453     7,5
 3. Jasik Krysztof                POL        2368     7,5
 4. Shulman Vladlen               LAT        2293     7,5
 5. Philippe Christophe           FRA   FM   2335     7,5
 6. Berezovich Alexander          RUS   FM   2287     7,5
 7. Jurcik Marian                 SVK        2278     7,5
 8. Kuzmin Gennadi                RUS        2246     7
 9. Herskovic Radek               CZE        2148     7
10. Kuznetsov Sergey              UKR        2116     7



Výkonnostní open - KONTAX OPEN (257 účastníků)
 1. Jarzebski Remigiusz           POL        1750     8  
 2. Adamova Ekaterina             RUS        2002     7,5  
 3. Moser Till                    GER        1936     7,5  
 4. Zatloukal Vaclav              CZE        1846     7  
 5. Mikhailenko Galina            RUS        2000     7  
 6. Schoupal Patrik               CZE        1977     7  
 7. Brinkmann Markus              GER        1932     7  
 8. Dziubinski Pawel              POL        2034     7  
 9. Stratonowitsch Andre          GER        1842     7  
10. Moeller Kamil                 CZE        1948     7  



Amatérský open - OK COLOR OPEN (286 účastníků)
 1. Kindl Frantisek               CZE        1757     8 
 2. Kolodziej Szymon              POL        1750     7,5 
 3. Kuzmina Irina                 RUS        1700     7,5 
 4. Eisheh Jens - Tarek           GER        1791     7,5 
 5. Slaby Milos                   CZE        1750     7,5 
 6. Boehme Jonas                  GER        1773     7 
 7. Hanswillemenke Jens           GER        1732     7 
 8. Babczynski Marcel             CZE        1250     7 
 9. Starzynski Waldemar           POL        1750     7 
10. Musakaev Nail                 RUS        1750     7 



Otevřený turnaj 4-členných družstev - OCÉ OPEN (63 družstev)
 1. Kazaki                          RUS       21
 2. Yamal                           RUS       21
 3. Dnepr                           UKR       20,5
 4. Momus                           UKR       18,5
 5. Niemandos Comandos              CZE       17,5
 6. 2222 Polabiny Pardubice B4      CZE       17,5
 7. Eurokomplex Autoskla Pardubice  CZE       17
 8. Slavie Zikuda Turnov            CZE       17
 9. Chibiny                         RUS/LAT   17
10. Pohota                          CZE       16,5



Otevřený turnaj 4-členných družstev mládeže do 16 let - VČP OPEN (24 družstev)
 1. Yamal  1                        RUS       25  
 2. SARAUJ                          LAT       18  
 3. VIRUS                           RUS       18  
 4. Riga Saha Skola 2               LAT       18  
 5. TJ Kamen                        CZE       17  
 6. SK MISTICO                      CZE       16,5  
 7. Nemcovi  Praha                  CZE       15,5  
 8. Lokomotiva Ceska Trebova A      CZE       15,5  
 9. SV Chemie Guben 1               GER       15,5  
10. SK Smichov                      CZE       15  



Otevřený turnaj v aktivním šachu - CHLÁDEK&TINTĚRA OPEN (301 hráčů)
 1. Navara David                  CZE   GM   2616     8
 2. Vokac Marek                   CZE   GM   2483     7,5
 3. Maslak Konstantin             RUS   IM   2460     7,5
 4. Deviatkin Andrei              RUS   IM   2506     7,5
 5. Najer Yevgeny                 RUS   GM   2608     7,5
 6. Movsesian Sergei              SVK   GM   2646     7,5
 7. Kabanov Nikolai               RUS   IM   2519     7
 8. Drozdovskij Yuri              UKR   GM   2506     7
 9. Jaracz Pawel                  POL   GM   2536     7
10. Chernyshov Konstantin         RUS   GM   2585     7



Bleskový maratón - FRITZ OPEN (128 hráčů)
 1. Sumets Andrey                 UKR   IM   2473     98   
 2. Turov Maxim                   RUS   GM   2536     97,5  
 3. Manik Mikulas                 SVK   IM   2502     96   
 4. Gutman Gennadi                UKR   GM   2509     94   
 5. Maslak Konstantin             RUS   IM   2460     93,5  
 6. Kabanov Nikolai               RUS   IM   2519     93   
 7. Kryakvin Dmitry               RUS   FM   2482     92,5  
 8. Drozdovskij Yuri              UKR   GM   2506     92,5  
 9. Fingerov Dmitry               UKR   IM   2349     90,5  
10. Kireev Alexey                 RUS   IM   2358     90   



Bleskový turnaj - ELIHER OPEN (128 hráčů)
 1. Kabanov Nikolaj               RUS   IM   2519 
 2. Maslak Konstantin             RUS   IM   2460 
 3. Kuzmin Gennadi                RUS        2246 
 4. Zhunusov Murat                KAZ   IM   2224 
 5. Jirovsky Milos                CZE   GM   2521 
 6. Kireev Alexej                 RUS   IM   2358 
 7. Kryakvin Dmitry               RUS   FM   2482 
 8. Angelov Kosta                 BUL   IM   2256 



7 kolový ratingový turnaj - CK KALOUEK OPEN (102 hráčů)
 1. Shanava Konstantine           GEO   IM   2438     6  
 2. Arutinian David               GEO   IM   2433     5,5  
 3. Zakhartsov Viacheslav         RUS   IM   2521     5,5  
 4. Hasangatin Ramil              RUS   GM   2485     5,5  
 5. Khamatgaleev Alexei           RUS   IM   2441     5,5  
 6. Zaitsev Vadim                 RUS   IM   2378     5,5  
 7. Savushkina Natalia            RUS   WFM  2186     5,5  
 8. Gutenev Maxim                 RUS        2053     5,5  
 9. Faibisovich Vadim             RUS   IM   2430     5  
10. Maslak Alexander              RUS        2245     5  



Řešitelská soutěž - CHESS PHOTO HUBENÝ OPEN (20 účastníků)
 1. Dragoun Michal                CZE   IM   2604
 2. Murdzia Piotr                 POL   GM   2717
 3. Siraň Lubomir                 SVK   FM   2376
 4. Kolcak Marek                  SVK   FM   2429
 5. Vanka Miloslav                CZE        2390
 6. Libis Zdenek                  CZE        2257
 7. Królikowski Ryszard           POL        2273
 8. Angelov Kosta                 BUL   IM    ---
 9. Ursta Lubomir                 CZE        1903
10. Henrych Miroslav              CZE        2105



Holanďany - REISINGER OPEN (42 dvojic)
 1. Jezbera-Tajovsky         CZE   23  
 2. Mickevicius-Lipskij      LTU   20,5
 3. Bucinskas-Limontas       LTU   17,5
 4. Skaloud-Chocenka         CZE   17  
 5. Cechura-Cerha            CZE   14  
 6. Sodoma-Nosek             CZE   11  
 7. Olszynski-Tustanowski    POL   10  
 8. Jirka-Cernousek          CZE   10  
 9. Stehno-Fiala             CZE    8  
10. Neuman-Novak             CZE    4  



Fischerovy šachy - BLAŽEK PRAHA OPEN (39 hráčů)
 1. Inarkiev Ernesto              RUS   GM   2591     6,5 
 2. Chernyshov Konstantin         RUS   GM   2585     5,5 
 3. Blatny Pavel                  CZE   GM   2460     5,5 
 4. Neuman Petr                   CZE   IM   2428     5  
 5. Arzumanian Georgy             ARM   IM   2433     5  
 6. Pribyl Josef                  CZE   IM   2412     5  
 7. Gavrilov Alexei               RUS   IM   2441     5  
 8. Malinin Vasily                RUS   GM   2521     4,5 
 9. Novikov Yury                  RUS        2356     4,5 
10. Shushpanov Vladimir           RUS   IM   2380     4,5 



Superbleskový turnaj - EUROKOMPLEX AUTOSKLA OPEN (101 účastníků)
 1. Amonatov Farrugh              TKJ   GM   2569     6
 2. Maslak Konstantin             RUS   IM   2460     5,5
 3. Turov Maxim                   RUS   GM   2536     5
 4. Zubarev Alexander             UKR   GM   2473     5
 5. Kireev Aleksei                RUS   IM   2358     4,5
 6. Grachev Boris                 RUS   IM   2513     4,5
 7. Drozdovskij Yuri              UKR   GM   2506     4
 8. Anisimov Pavel                RUS        2457     4
 9. Arutinian David               GEO   IM   2433     4
10. Manik Mikulas                 SVK   IM   2502     2,5



Bridž - Grand Prix Czech Open 2004 (110 hráčů)
 1. Makatrewicz                   POL   428
 2. Romot                         POL   422
 3. Krausova                      CZE   391
 4. Felmy                         GER   378
 5. Baumgarten                    GER   347
 6. Linde                         GER   346
 7. Knaack                        ENG   342
 8. Jelinek P.                    CZE   315
 9. Molak                         AUS   306
10. Vanek                         CZE   300



Bridž - A - VELKÁ CENA VČE - hlavní turnaj dvojic (51 dvojic)
 1. Bahnik P.-Svoboda         BKP-BKP   61.11  57.62  59.30
 2. Gabrys-Lyskawa            POL-POL   63.94  54.58  59.26
 3. Felmy-Linde               GER-GER   58.41  60.04  59.19
 4. Bahnikova-Mraz            BKP-BKP   59.68  58.67  59.17
 5. Krausova-Kocian           PAR-OST   61.46  56.79  59.03
 6. Fladr-Pavlik              BKP-BKP   56.57  57.34  56.96
 7. Erdeova-Lauer             BKP-BKP   53.77  59.89  56.71
 8. Lancova-Svobodova         BKP-BKP   53.61  58.55  56.08
 9. Smirnov-Dirksen           GER-GER   54.69  57.14  55.96
10. Makatrewicz-Romot         POL-POL   49.92  61.85  55.88



Bridž - B - BIŽUTERIE ČESKÁ MINCOVNA - hlavní švýcarský turnaj týmů (7 družstev)
 1. Anna K               83.5  100   4   20.9   -0.5
 2. Sydney               73     48   4   18.3      
 3. ZAJIC                65     20   4   16.3      
 4. Spiders              63     11   4   15.8      
 5. KONCAJS              60     14   4   15        
 6. Germany              47    -46   4   11.8      
 7. Team Easy On         35    -99   4    8.8      



Bridž - C - JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN - vedlejší turnaj týmů (11 družstev)
 1. KONCAJS              176   108   9   19.6   6  
 2. Spiders              152    40   9   16.9   5  
 3. TYRANA               151    38   9   16.8   5  
 4. ACOL                 150    37   9   16.7   2  
 5. Gabrysz              138    15   9   15.3      
 6. Trutnov K            137    -5   9   15.2   3  
 7. ZAJIC                136    -3   9   15.1   3  
 8. Anna K               133    -1   9   14.8      
 9. Bahnici              124   -32   9   13.8      
10. LAMY                 122   -40   9   13.6      



Bridž - D - YETTI SPORT OPEN - 1. vedlejší turnaj dvojic (19 dvojic)
 1. Molak-Skliba              BKP-PAR    62.50 %
 2. Makatrewicz-Romot         POL-POL    62.24 %
 3. Martynek j.-Jelinek P.    BKP-BKP    61.96 %
 4. Dobias-Tisnovsky          PAR-PAR    54.95 %
 5. Felmy-Linde               GER-GER    54.43 %
 6. Krausova-Vanek            PAR-OST    53.37 %
 7. Krzyzak-Buksak            POL-POL    52.34 %
 8. Zieliňska-Kaczorowski     POL-POL    50.52 %
 9. Frydenlund-Frijs          DEN-DEN    49.64 %
10. Bahnik M.-Bahnik O.       PAR-BKP    48.56 %



Bridž - E - P.MINISTR OPEN - 2. vedlejší turnaj dvojic (20 dvojic)
 1. Makatrewicz-Romot         POL-POL    66.24 %
 2. Bahnik M.-Bahnik S.*      PAR-BKP    63.68 %
 3. Diblik-Navratil           PAR-PAR    58.55 %
 4. Frydenlund-Frijs          DEN-DEN    57.91 %
 5. Felmy-Linde               GER-GER    56.20 %
    Baumgarten-Knaack         GER-GBR    56.20 %
 7. Molak-Skliba              BKP-PAR    54.59 %
 8. Martynek J.*-Jelinek Z.*  BKP-BKP    53.63 %
 9. Dobias-Tisnovsky          PAR-PAR    52.99 %
10. Krausova-Vanek            PAR-OST    50.64 %



Bridž - F - HOTEL LABE OPEN - individuální turnaj (28 hráčů)
 1. Molak                         AUS   62.50 %
 2. Bahnik S.                     BKP   59.03 %
 3. Bahnik O.                     BKP   56.25 %
    Felmy                         GER   56.25 %
    Frijs                         DEN   56.25 %
 6. Sucha                         TRI   54.86 %
 7. Bahnik M.                     PAR   53.82 %
    Dirksen                       GER   53.82 %
    Vanek                         TRU   53.82 %
10. Jelinek P.                    BKP   53.13 %



Go - PLYNOSTAV OPEN (41 hráčů)
 1. Nechanicky, Radek        CZE  6d  Nym  26   6  140  843
 2. Silt, Ondrej             CZE  5d  Zli  25   5  141  834
 3. Danek, Vladimir          CZE  6d  Pra  24   4  141  837
 4. Grosser, Tomas           CZE  3d  KV   23   3  143  832
 5. Hora, Jan                CZE  5d  Pra  23   3  141  826
 6. Wieczorek, Wojciech      POL  3d  Zor  23   3  137  828
 7. Cipra, Petr              CZE  4d  Lib  23   3  134  820
 8. Prokop, Jan              CZE  1k  Pra  22   3  140  807,5
 9. Kuzela, Martin           CZE  4d  Zli  22   2  136  813,5
10. Hertl, Tomas             CZE  1d  KV   22   2  135  807



Dáma - ZNOVÍN ZNOJMO OPEN - mezinárodní dáma (20 hráčů)
 1 Jiri Sysel              CZ  10  41 46 75
 2 Baldangotov Batjargal   MN   9  40 45 64
 3 Ivo Kristek             CZ   9  36 40 53
 4 Lukasz Skorecki         PL   8  42 46 55
 5 Vaclav Krista           CZ   8  36 38 44
 6 Petr Malis              CZ   8  32 36 40
 7 Daniel Keller           CZ   7  37 41 40
 8 Sylwester Flisikowski   PL   7  36 41 38
 9 Jaroslav Novotny        CZ   7  34 39 42
10 Martin Opletal          CZ   6  32 36 29



Dáma - AUTOCONT OPEN - Česká dáma (32 hráčů)
 1 Jiri Sysel                   11  41 48 88
 2 Vaclav Krista                 9  40 45 65
 3 Baldangotov Batjargal    MN   9  39 43 55
 4 Pavel Truhlar                 9  33 36 52
 5 Jaroslav Tichy                8  41 41 47
 6 Igor Keder                    8  38 42 47
 7 Lubos Vlach                   8  37 41 47
 8 Lukas Valenta                 8  37 40 43
 9 Tomas Novotny                 8  33 37 38
10 Filip Kareta                  7  40 43 43



Backgammon - DRT ENGINEERING OPEN - hlavní k.o. turnaj (16 hráčů)
Vit Jiri
                     Vit Jiri
Dadey Anna               
Zizkova Eva                          Zizkova Eva
                     Zizkova Eva    
Futrega Marek            
Cerny Jan                 
                     Cerny Jan                       Cerny Jan
Mezera Lukas              
Konysz Justina                       Cerny Jan  
                     Stastna Jan 
Stastna Jan                                                          Cerny Jan - vitez/winner
Petras Martin  
                     Petras Milan
Petras Milan 
Slaba Jana                           Petras Milan 
                     Slaba Jana 
Moutanen Napoleon
Zizka Zdenek                                         Petras Milan
                     Zizka Zdenek
Kibiszewski Marek   
Konysz Miroslaw                      Olejnicek Jiri
                     Olejnicek Jiri
Olejnicek Jiri 



Backgammon - AVE-KONTAKT OPEN - vedlejší turnaj (11 hráčů)
  1.  Jiri Vit                5 b.
  2.  Justyna Konysz          4 b.
  3.  Lukas Mezera            3 b.
  4.  Zdenek Zizka            3 b.
  5.  Miroslav Konysz         3 b.
  6.  Milan Petras sen.       3 b.
  7.  Petr Petras             2 b.
  8.  Jiri Olejnicek          2 b.
  9.  Eva Zizkova             2 b.
 10.  Jana Slaba              2 b.
 11.  Filip Medeny            1 b.



Zatre - PVV OPEN (10 hráčů)
 1. Milan Petras            14 b. 
 2. Katka Sucha             12 b. 
 3. Karel Jerabek           12 b.
 4. Jarmila Vorackova       12 b.
 5. Petr Petras             12 b.
 6. Alena Vavrova           10 b. 
 7. Dan Borak                8 b.  
 8. Iva Courtonova           6 b.
 9. Dominika Jungova         2 b.
10. Filip Medricky           2 b.



Othello - HOTEL LABE OPEN - hlavní turnaj (12 hráčů)
 1. Tomáš Douda          1898   6    
 2. Jan Šťastna          1808   6    
 3. Ivo Rybárik          1769   5    
 4. Petr Herejk          1558   5    
 5. Jitka Hvězdová       1676   4    
 6. Petr Kaňovský        1781   3.5  
 7. Tomáš Kohlmann       1639   3.5  
 8. Jaroslav Tichý       1447   3    
 9. Marek Živníček       1566   3    
10. Ján Rybárik          1501   2    



Othello - KAVÁRNA EVROPA OPEN - vedlejší turnaj (5 hráčů)
1. Nikola Šotolová      4     171:85     
2. Jaroslav Tichý       3     160:96     
3. Radek Lomský         1,5   131:125     
4. Jiří Olejníček       1,5   112:144
5. Jana Slabá           0      66:190



Piškvorky - CHESS PHOTO HUBENY OPEN - Otevřené mistrovství ČR v renju (8 hráčů)
1. KARLSSON  STEFAN        SWE   6   17
2. RYBKA     ALES          CZE   5   17
3. KISZELY   AKOS          HUN   4   10
4. KARLSSON  IRENE         EST   3   11
   NEMETH    AKOS          HUN   3   10
   NYKL      ONDREJ        CZE   3    8
7. KUSAK     MARTIN        CZE   2    6
   NEUMAN    PETR          CZE   2    5



Piškvorky - CORFIX OPEN - Otevřené mistrovství ČR v piškvorkách (19 hráčů)
 1. Karlsson Stefan        SWE    7  
 2. Kiszely A'kos          HUN    6   
 3. Neuman Petr            CZE    5   
 4. Rybka Ales             CZE    4,5 
 5. Sevcikova Lucie        CZE    4   
 6. Rejsek Jan             CZE    4   
 7. Nemeth A'kos           HUN    4   
 8. Flek Jan               CZE    4   
 9. Gobarka                HUN    4   
10. Karlsson Irene         EST    4   



Mariáš - PIATNIK OPEN - licitovaný mariáš (41 hráčů)
 1. Hrbacek Ales           193   524   717    80
 2. Nocar Richard          331   242   573    70
 3. Havlicek Stanislav     263   149   412    67
 4. Merganc Jiri           271   109   380    66
 5. Polacek Josef          252   254   506    65
 6. Jancik Ludek           204   146   350    63
 7. Lukasek Jiri           265   104   369    61
 8. Senold Vojtěch         240    98   338    61
 9. Pipta Michal           222   129   351    59
10. Kasik Vaclav           178   154   332    59



Mariáš - HUSQVARNA OPEN - kombinovaný mariáš (32 hráčů)
 1. Nocar Richard          200   142   342    82
 2. Krupka Stanislav        55   277   332    71
 3. Fanta Tomas            175   110   285    69
 4. David Pavel            142   121   263    67
 5. Holan Vladimir         120   184   304    66
 6. Vaclavik Alois         -13   316   303    64
 7. Stola Vladimir         241    66   307    61
 8. Kucera Milos            80    68   148    61
 9. Capla Jiri             160   146   306    60
10. Sagat Pavel            119   184   303    58



Scrabble - MIROS OPEN - hlavní turnaj (80 hráčů)
 1. Sikora K            15    15699.2
 2. Buksa J             13    14491.2
 3. Kuča M              12    15640.4
 4. Willerthová A       12    12891.0
 5. Sikora Mi           11    14724.0
 6. Ličková R           11    14377.7
 7. Muroň M             11    13372.3
 8. Řepka J             11    13201.8
 9. Voráčková J         11    13199.1
10. Vencl L             11    13092.0



Scrabble - HARMONY CLUB OPEN - bleskový turnaj (40 hráčů)
 1. Martin Kuča          7     8035,5
 2. Iveta Vondrátová     6     6567,4
 3. Michal Sikora        5     6608,5
 4. Luboš Vencl          5     6408,9
 5. Jaromír Buksa        5     6300,6
 6. Martin Vacek         5     6126,5
 7. Zbyněk Burda         5     6049  
 8. Jindra Voráčková     5     6017  
 9. Alexandra Willerth   5     4522,3
10. Dana Pokorná         4     6000,2



Křížovky - kategorie A - dospělí nad 21 let (švédská křížovka) (51 řešitelů)
 1. CEJKA ROMAN               0  5,30    
    KAJZRLIK MILOS            0  5,30    
 3. VALA STANISLAV            0  6,30    
 4. BUK PAVEL                 0  7,45    
 5. KOUBA JOSEF               0  8,45    
 6. JANECKOVA PETRA           0  12,00   
 7. ZAMASTIL ZDENEK           0  13,00   
 8. NETHOVA ANETA             0  19,30   
 9. CIZEK ONDRA               0  21,00   
10. LACINA FILIP              0  24,15   



Křížovky - kategorie B - mládež 13-21 let (švédská křížovka) (37 řešitelů)
 1. TOMAN JAN                 0  10,45   
 2. NEUMANOVA MONIKA          1  7,30    
 3. RUBAL ADAM                1  26,15   
 4. SPANIEL DAVID             1  27,00   
 5. BUK JAN                   1  29,15   
 6. CHMELIKOVA LINDA          1  36,00   
 7. REZAC JINDRA              1  47,45   
 8. KREJCAR NIKOLA            2  27,15   
 9. POZDNIKOVA ZUZANA         3  10,45   
10. HAVLIK JAN                3  14,30   



Křížovky - kategorie C - děti do 13 let (osmisměrná vyškrtávačka) (31 řešitelů)
 1. LAUSMANOVA LENKA          0  8,00    
 2. SLABY PETR                0  14,45   
 3. SULCOVA SONA              0  16,30   
 4. LEHAROVA ALZBETA          0  17,00   
 5. SIMON ADAM                0  17,45   
 6. LEHAR ADAM                0  20,00   
 7. VOLDANOVA BARBORA         0  25,00   
 8. ROUS DANIEL               0  39,45   
 9. POHANKA MILAN             1  16,00   
10. KOLAR DANIEL              4  14,15   



Křížovky - kategorie D - cizinci bez rozdílu věku (osmisměrná vyškrtávačka) (63 řešitelů)
 1. ANZE OREL                 0  2,15    SLO
 2. MOKOS JOZEF               0  3,15    SVK
 3. KAVCIC ZAN                0  4,00    SLO
    ??? CETINA                0  4,00    SLO
 5. VYPARINA MATEJ            0  4,45    SVK
 6. HANKOVA JANA              0  5,00    SVK
 7. MARK AGOVIC               0  7,00    SLO
 8. GREGA OGRADI              0  8,00    SLO
 9. SCHULZ MAIKE              0  10,15   GER
    DE MARCHI OLIVIER         0  10,15   FRA