Ročník 1993


Trimex Open 1993

Uzavřený turnaj - KOMERČNÍ BANKA CUP 93
(14. kategorie FIDE, prům. ELO 2593, 10 účastníků)
 1. Alon Greenfeld                ISR   GM   2590     6
 2. Boris Alterman                ISR   GM   2585     5,5
 3. Alexej Vyzhmanavin            RUS   GM   2605     5,5
 4. Alexandr Chernin              HUN   GM   2615     5
 5. Vladimir Malaniuk             UKR   GM   2635     4,5
 6. John Nunn                     ENG   GM   2590     4,5
 7. Sergej Dolmatov               RUS   GM   2630     4,5
 8. Julian Hodgson                ENG   GM   2625     4
 9. Igor Štohl                    SVK   GM   2545     3
10. Pavel Blatný                  CZK   GM   2510     2,5



Velmistrovský open - INFINITY OPEN
(170 účastníků - 6 x GM, 28 x IM)
 1. Zbyněk Hráček                 CZK   IM   2510     7
 2. Genadij Tunik                 RUS   IM   2490     7
 3. Mikhail Krasenkov             POL   GM   2595     7
 4. Victor Kuporosov              RUS   IM   2500     7
 5. Leonid Milov                  UKR   IM   2480     7
 6. Alexander Vaulin              RUS   IM   2500     6,5
 7. Marek Vokáč                   CZE   IM   2465     6,5
 8. Yuri Razuvaev                 RUS   GM   2560     6,5
 9. Oleg Nikolenko                RUS   IM   2475     6,5
10. Valery Neverov                UKR   GM   2535     6,5
11. Alexander G. Panchenko        UKR   IM   2515     6,5
12. Alexander Phominych           RUS   GM   2515     6,5
13. Vladimir Sergeev              UKR    M   2440     6,5
14. Khvicha Supatashvili          GEO    M   2440     6,5
15. Yakov Meister                 RUS   IM   2455     6,5
16. Michail Brodskij              UKR   IM   2515     6
17. Ivan Hausner                  CZE   IM   2465     6
18. Alexander Stripunsky          UKR   IM   2490     6
19. Igor Khenkin                  ISR   GM   2570     6
20. Veniamin Styrenkov            RUS   IM   2435     6



Ratingový open - GPILT OPEN (202 účastníků)
 1. Efim Rotstein                 UKR    M   2250     8,5
 2. Genadij Rumjancev             UKR    M   2260     8
 3. Grzegorz Wiech                POL   KM   2260     7
 4. Jan Pletanek                  CZE   KM   2285     7
 5. Guennadi Poltavets            UKR   KM   2240n    7
 6. Alexander Sibriaev            RUS   KM   2330     7
 7. Anatolij Sazanov              RUS   KM   2135     6,5
 8. David Shnaider                RUS    M   2300     6,5
 9. Josef Kourek                  CZE   KM   2295     6,5
10. Edward Lupkowski              POL    1   2070     6,5



Výkonnostní open - ASTER OPEN (88 účastníků)
 1. Pavel Outulný                 CZE   KM   2240     8
 2. Rudolf Kolesnikov             UKR    1   2025n    7
 3. Patrick Kuhn                  GER    1   1907n    6,5
 4. Pavel Dostál                  CZE    2   1750n    6,5
 5. Petr Michlík                  CZE    2   1750n    6,5
 6. Vlastimil Bouček              CZE    1   1962n    6,5
 7. Karl-Philipp Doering          GER    1   1836n    6,5
 8. Adam Dzwonkowski              POL    1   2000n    6,5
 9. Zenon Kopec                   POL    2   1800n    6
10. Jiří Miler                    CZE    1   1856n    6



Amatérský open - MULTISYS OPEN (100 účastníků)
 1. Dušan Škaloud                 CZE    1   1830n    7,5
 2. Andreas Teuber                GER    2   1799n    7,5
 3. Jiří Lukášek                  CZE    2   1750n    7,5
 4. Roman Mužík                   CZE    1   1989n    7
 5. Vladimír Mrňa                 CZE    1   1748n    7
 6. Jiří Železný                  CZE    2   1750n    6,5
 7. Emanuel Polák                 SVK    1   1901n    6,5
 8. Michal Szefer                 POL    2   1800n    6,5
 9. Jan Mrha                      CZE    2   1750n    6
10. Jan Janko                     CZE    2   1750n    6