Ave-Kontakt Open European Championship of Amateurs European Youth Chess Teams Championship

Czech Open 2010

Back to home page
Home Results and Games T - PROBLEM SOLVING

T - PROBLEM SOLVING


Tabulka řešitelské soutěže "T" - Solving competition "T"
Pořadí Jméno Stát ELO 2# 3# Studie Mezisouč. P# n# S# Celkem Pořadí
řeš. body čas body čas body čas body čas Poř. body čas body čas body čas body čas
15 20 15 60 15 100 45 180 15 50 15 80 15 50 90 360
1 Murdzia Piotr GM Pol 2838 15,00 19 15,00 54 15,0 58 45,00 131 1 15,00 36 15,00 54 10,00 50 85,00 271 1
2 Piorun Kacper FM Pol 2541 15,00 19 15,00 57 15,0 68 45,00 144 2 10,00 50 14,25 73 5,00 50 74,25 317 2
3 Dragoun Michal IM Cze 2609 15,00 20 15,00 60 3,5 100 33,50 180 11 12,50 50 14,50 80 12,00 50 72,50 360 3
4 Wissmann Dolf GM Ned 2517 15,00 19 4,25 60 15,0 71 34,25 150 8 12,50 50 14,50 52 1,25 50 62,50 302 4
5 Kolčák Marek FM Svk 2355 15,00 19 14,25 44 15,0 100 44,25 163 3 5,00 50 1,75 80 9,50 50 60,50 343 5
6 Širáň Ľubomír FM Svk 2310 15,00 18 9,00 60 15,0 90 39,00 168 6 8,75 50 11,25 80 0,00 50 59,00 348 6
7 Satkus Vilimantas Ltu 2142 13,25 20 14,00 60 12,0 100 39,25 180 5 5,00 50 9,50 80 5,00 50 58,75 360 7
8 Górski Piotr FM Pol 2470 15,00 16 5,00 60 15,0 100 35,00 176 7 12,50 50 5,00 80 5,00 50 57,50 356 8
9 Limontas Martynas Ltu 2357 15,00 20 9,25 60 15,0 67 39,25 147 4 8,75 50 5,00 80 0,00 50 53,00 327 9
10 Królikowski Ryszard Pol 2171 15,00 18 4,00 60 15,0 89 34,00 167 9 12,50 50 6,50 80 0,00 50 53,00 347 10
11 Vanka Miloslav FM Cze 2422 15,00 16 4,25 60 10,0 100 29,25 176 14 5,00 50 13,50 80 0,00 50 47,75 356 11
12 Predrag Nikola Cro 2379 5,00 20 4,25 60 15,0 100 24,25 180 17 10,00 50 13,00 80 0,00 50 47,25 360 12
13 Vyparina Matej Svk h2002 15,00 20 4,00 60 11,5 56 30,50 136 12 10,00 50 0,00 80 5,00 50 45,50 316 13
14 Peitl Tomáš jun. Svk 2174 15,00 19 5,00 60 13,5 56 33,50 135 10 8,75 50 1,50 80 0,00 50 43,75 315 14
15 Gazarek Danko Cro 2107 8,25 20 7,25 60 8,0 100 23,50 180 18 10,00 50 4,25 80 5,00 50 42,75 360 15
16 Libiš Zdeněk Cze 2092 10,00 20 0,00 60 3,5 100 13,50 180 21 10,00 50 13,00 80 3,75 50 40,25 360 16
17 Sabol František Cze 2183 15,00 20 8,00 60 2,5 93 25,50 173 16 5,00 50 8,00 80 0,00 50 38,50 353 17
18 Jurkiewicz Katarzyna Pol 1747 15,00 20 2,75 60 10,5 100 28,25 180 15 3,75 50 0,00 80 3,75 50 35,75 360 18
19 Mickevicius Juras Ltu x 15,00 18 1,50 60 13,5 43 30,00 121 13 3,75 50 0,50 80 0,00 50 34,25 301 19
20 Messing Hrvoje Cro 2075 5,00 20 0,00 60 15,0 53 20,00 133 20 3,75 50 5,00 80 0,00 50 28,75 313 20
21 Svrček Milan Svk 2083 10,00 20 10,00 60 2,0 100 22,00 180 19 5,00 50 0,00 80 0,00 50 27,00 360 21
22 Ursta Lubomír Cze 1887 5,00 20 2,50 60 5,0 100 12,50 180 23 5,00 48 5,00 80 1,25 50 23,75 358 22
23 Henrych Miroslav Cze 2054 1,75 20 0,00 60 3,5 60 5,25 140 25 10,00 50 5,50 80 0,00 50 20,75 320 23
24 Burda Josef Cze 1855 8,25 20 0,00 60 2,0 96 10,25 176 24 5,00 50 0,00 80 0,00 50 15,25 356 24
25 Kolodziejski Marcin Pol 1690 8,25 20 3,00 60 2,0 100 13,25 180 22 0,00 50 0,50 80 0,00 50 13,75 360 25
průměrný zisk bodů v % 2220 80% 96% 42% 98% 67% 84% 63% 90% 53% 99% 45% 97% 18% 100% 51% 94%
Počet ELO soutěž.: 23
Počet soutěžících: 25

x

x

Tabulka řešitelské soutěže "T" - Czech Open - Pardubice 17.-18.7.2010
Pořadí Jméno Stát ELO 2# 3# Studie Mezisouč. P# n# S# Celkem Pořadí
řeš. body čas body čas body čas body čas Poř. body čas body čas body čas body čas