KAVÁRNA EVROPA OPEN
Tabulka řešitelské soutěže "T" - Czech Open - Pardubice 16.-17. 7. 2011
Jméno Stát ELO 2# 3# Studie Mezisouč. P# n# S# Celkem
řeš. body čas body čas body čas body čas Poř. body čas body čas body čas body čas
1 Limontas Martynas Ltu 2409 15,0 20 14,25 60 15,0 81 44,25 161 1 12,50 50 12,00 78 6,75 50 75,50 339
2 Kolčák Marek FM Svk 2348 15,0 20 8,50 60 12,0 96 35,50 176 5 15,00 42 12,50 80 10,00 50 73,00 348
3 Dragoun Michal GM Cze 2570 15,0 20 9,25 60 14,0 87 38,25 167 3 10,00 50 12,50 80 10,00 50 70,75 347
4 Wissmann Dolf GM Ned 2422 7,5 20 14,25 60 11,0 100 32,75 180 6 15,00 29 12,50 80 10,00 50 70,25 339
5 Górski Piotr IM ju Pol 2420 15,0 20 15,00 60 9,0 100 39,00 180 2 12,50 50 8,00 80 10,00 50 69,50 360
6 Vanka Miloslav FM Cze 2389 12,5 20 13,00 60 12,0 79 37,50 159 4 12,50 50 9,00 80 10,00 50 69,00 339
7 Vyparina Matej Svk 2129 15,0 20 5,00 60 12,0 99 32,00 179 7 10,00 50 10,00 79 10,00 50 62,00 358
8 Uitenbroek Hans FM Ned 2481 15,0 20 10,50 60 1,0 100 26,50 180 9 8,75 50 10,00 80 10,00 50 55,25 360
9 Peitl Tomáš jun. Svk 2188 15,0 20 6,25 60 4,0 100 25,25 180 10 10,00 50 7,75 79 10,00 50 53,00 359
10 Širáň Ľubomír FM Svk 2241 15,0 18 9,25 60 7,0 100 31,25 178 8 8,75 50 4,00 80 8,25 50 52,25 358
11 Królikowski Ryszard Pol 2185 5,0 20 7,25 60 12,0 100 24,25 180 11 10,00 50 4,00 79 8,25 50 46,50 359
12 Svrček Milan Svk 2133 7,5 20 5,75 60 2,0 100 15,25 180 16 12,50 50 7,75 80 10,00 50 45,50 360
13 Libiš Zdeněk Cze 2115 10,0 20 7,00 60 1,0 89 18,00 169 14 10,00 50 9,00 80 8,25 50 45,25 349
14 Sabol František Cze 2163 10,0 20 4,00 60 0,0 100 14,00 180 18 12,50 50 11,00 80 5,00 50 42,50 360
15 Marciniczyn Jakub j Pol 1904 10,0 20 5,00 60 9,0 100 24,00 180 12 12,50 50 0,00 80 3,75 50 40,25 360
16 Markovcij Vasyl Ukr 2277 10,0 18 1,00 60 0,0 100 11,00 178 20 12,50 50 5,00 80 5,00 50 33,50 358
17 Henrych Miroslav Cze 1950 7,5 20 5,00 60 3,0 97 15,50 177 15 10,00 50 2,00 80 5,00 50 32,50 357
18 Matlak Jacek Pol 1871 5,0 20 5,00 60 2,0 100 12,00 180 19 10,00 47 3,75 80 5,00 49 30,75 356
19 Ursta Lubomír Cze 1882 5,0 20 1,00 60 1,0 100 7,00 180 22 8,75 50 2,50 79 5,00 50 23,25 359
20 Mickevicius Juras Ltu 2065 5,0 20 2,00 60 11,0 79 18,00 159 13 3,75 50 0,00 80 1,25 50 23,00 339
21 Jurkiewicz Katarzyna Pol 1858 10,0 20 0,00 60 4,0 100 14,00 180 17 5,00 50 0,00 80 3,75 50 22,75 360
22 Kolodziejski Marcin Pol 1707 0,0 20 0,00 60 1,0 100 1,00 180 25 7,50 50 1,25 80 3,75 50 13,50 360
23 Burda Josef Cze 1826 0,0 20 0,00 60 1,0 93 1,00 173 24 6,25 50 0,00 80 5,00 50 12,25 353
24 Fica Alexander Cze 1680 5,0 20 2,25 60 0,0 100 7,25 180 21 5,00 50 0,00 80 0,00 50 12,25 360
25 Kolčák Juraj jun. Svk 1644 5,0 20 0,00 60 1,0 99 6,00 179 23 5,00 50 0,00 80 0,00 50 11,00 359
průměrný zisk bodů v % 2114 63% 99% 40% 100% 39% 96% 47% 98% 66% 97% 39% 100% 44% 100% 48% 98%
Počet ELO soutěž.: 25
Počet soutěžících: 25