Sudoku

XXII. CZECH OPEN 2011 - VI. Ročník soutěže v sudoku open
XXII. CZECH OPEN 2011 - 6th Sudoku open Competition

(137 řešitelů, 137 solvers)

Tisková zpráva ke stažení zde

  POŘADÍ    JMÉNO A PŘÍJMENÍ                       ČAS (min)         ZTR. BODY        BYDLIŠTĚ
  RANKING   NAME AND FAMILY NAME                   TIME (min)       LOSS POINTS       COUNTRY

        1.  NOVOTNÝ VIKTOR                            3,40               0              CZE
        2.  PÉREZ RODRIGO PRIETO                      4,35               0              SPA
        3.  ŠOTT PAVEL                                5,00               0              CZE
        4.  ČERMÁK MICHAEL                            5,15               0              CZE
        5.  WEISS PETR                                5,20               0              CZE
        6.  ZAVORAL TOMÁŠ                             5,55               0              CZE
        7.  PISK PETR                                 6,50               0              CZE
        8.  VON KEYSERLINGK CHANDA                    6,55               0              GER
        9.  VENDOLSKÝ MARTIN                          7,10               0              CZE
       10.  HROMÁDKOVÁ JANA                           7,15               0              CZE
       11.  ŘEZÁČ JINDŘICH                            7,40               0              CZE
       12.  DOMNIN VLADIMIR                           7,47               0              RUS
       13.  SKÁLA JAROMÍR                             7,50               0              CZE
       14.  FENCL PAVEL                               7,55               0              CZE
       15.  LORENCOVÁ JITKA                           8,15               0              CZE
       16.  SAMARIN LEONID                            9,15               0              ISR
       17.  FUCHS FRANTIŠEK                          11,40               0              CZE
       18.  TYNTAREV ANGELA                          11,50               0              ISR
       19.  MATZNER RADOMIL                          12,15               0              CZE
   20.-21.  RICHTEROVÁ NATAŠA ml.                    12,20               0              CZE
   20.-21.  GOL LIBOR                                12,20               0              CZE
       22.  STRAKOVÁ JANA                            12,25               0              CZE
       23.  VASILTSOVA ELENA                         12,30               0              RUS
   24.-25.  TYNTAREV RON                             12,40               0              ISR
   24.-25.  SKLÁŘ MICHAEL                            12,40               0              CZE
       26.  NEUBAUER HERBERT                         12,45               0              AUT
       27.  MARINA                                   13,05               0              RUS
   28.-29.  SCHULZ PETRA                             13,20               0              GER
   28.-29.  KOŠVANCOVÁ TEREZA                        13,20               0              CZE
       30.  HROMÁDKO JAROSLAV                        13,30               0              CZE
       31.  ČEJKA MARTIN                             14,30               0              CZE
       32.  SLAVÍK LIBOR                             14,40               0              CZE
       33.  BURDA ZBYNĚK                             14,55               0              CZE
       34.  POTAPOVA MARGERET                        16,15               0              RUS
       35.  KRAPIVINA GALINA                         16,45               0              RUS
       36.  ŠTUKHEIL MARTIN                          17,00               0              CZE
       37.  HUK LUKÁŠ                                17,20               0              CZE
       38.  ČÍŽEK ONDŘEJ                             17,35               0              CZE
       39.  KLIMSHINA ALLA                           18,05               0              RUS
       40.  KHMELEVA TATIANA                         19,40               0              RUS
       41.  VÁCLAVÍKOVÁ ELIŠKA                       19,55               0              CZE
       42.  BOHÁČEK MILAN                            20,20               0              CZE
       43.  KRÁSENSKÝ JAKUB                          22,15               0              CZE
       44.  REICHLOVÁ ILONA                          22,35               0              CZE
       45.  TAMCHYNOVÁ BARBORA                       22,44               0              CZE
       46.  DEMKOVÁ MARIE                            25,10               0              CZE
   47.-48.  SAMARIN ANATOLIJ                         25,45               0              RUS
   47.-48.  KŇAVA JAROSLAV                           25,45               0              CZE
       49.  RYJANOVA JULIA                           26,50               0              RUS
       50.  KOREČEK MICHAIL                          28,30               0              CZE

            A další řešitelé s větším počtem ztrátových bodů nebo horším časem řešení
            And other solvers with a bigger number of loss points or with worse time of solving