Marriage

Mariáš

PIATNIK OPEN - sousedský mariáš

Příjmení a jméno  Poř.č.Pořadí1Pořadí2Pořadí4   Součet Celkové pořadí
Lorenc Oldřich        1     5       20      4      29      1
Mifek Ladislav       27     18      2       10     30      2                   
Zelený Jaroslav      26     19      1       11     31      3                   
Štěpánek Josef       14     1       30      1      32      4                   
David Pavel          22     11      24      3      38      5                   
Bukáček Lubomír      29     7       26      5      38      5                   
Tomek Václav         15     3       32      5      40      7                   
Nejedlo František    24     35      4       2      41      8                   
Zástava ladislav     10     27      3       13     43      9                   
Cimfl Milan          11     6       14      23     43      9                   
Čapek Jaroslav       30     8       5       31     44      11                  
Marek Stanislav      16     2       16      28     46      12                  
Veselý Miroslav      33     9       29      12     50      13                  
Vácha Václav          9     17      7       27     51      14                  
Junek František      18     23      11      18     52      15                 
Hrčka Vladimír       25     13      6       34     53      16                  
Vích Milan           32     12      20      21     53      16                  
Pevný Vítězslav      17     16      31      7      54      18                  
Krtička Jaromír      35     10      14      33     57      19                  
Mejsnar Jan           5     30      9       19     58      20                  
Tykal Ladislav        2     26      8       25     59      21                  
Teslík Josef          8     21      12      26     59      21                  
Nečas Ondřej         20     32      19      9      60      23                  
Hampl Libor           3     25      23      13     61      24                  
Kukla Jaroslav       34     22      10      29     61      24                  
Machač Josef          4     4       27      32     63      26                  
Zelenka Jaroslav     13     20      28      17     65      27                  
Kříž Jan             12     14      17      35     66      28                  
Vinař Václav         21     29      22      15     66      28                  
Mejsnar Antonín       6     24      13      30     67      30                  
Micka Josef          28     15      34      19     68      31                  
Nečas Jan            19     28      33      8      69      32                 
Viták Karel          23     31      18      23     72      33                  
Richtr Jaroslav       7     33      25      16     74      34                  
Novák Petr           31     33      35      22     90      35

HUSQVARNA OPEN

Český pohár v křížovém mariáši

Jednotlivci

pořadí  Jméno                      1.kolo  2.kolo  3.kolo  4.kolo  5.kolo 6.kolo  7.kolo   8.kolo  Celkem                    
   1    Kužel Zdeněk ml.             4       4       20      14      2       9       1       16      70
   2    Mayerová Jindřiška          29       7       2       8       11      3       12      3       75
   3    Brhel Tomáš                  6       8       4       1       18      13      29      7       86
   4    Vácha Václav                14       2       9       3       5       4       19      32      88
   5    Škaloud Miroslav            24       15      31      11      3       1       5       9       99
   6    Flégr Josef                  7       9       7       18      25      20      11      6      103
   7    Zástava Ladislav             2       1       19      9       10      31      10      26     108
   8    David Pavel                  3       27      3       4       12      19      9       31     108
   9    Mejsnar Jan                  7       17      22      36      6       2       8       12     110
   10   Kužel Zdeněk st.            12       28      8       2       16      25      24      1      116
   11   Štěpánek Josef              16       10      13      24      22      12      14      8      119
   12   Žižka Stanislav             18       30      5       5       28      17      16      15     134
   13   Pevný Vítězslav             23       18      12      25      8       28      6       14     134
   14   Lajner Marek                21       3       11      13      17      15      30      24     134
   15   Hampl Libor                  5       25      6       15      27      14      26      24     142
   16   Nejedlo František           33       5       14      16      23      6       18      28     143
   17   Čermák Pavel                32       23      17      7       21      18      17      10     145
   18   Teslík Josef                26       12      27      22      13      21      7       20     148
   19   Kaválek Jan                  9       14      30      28      15      26      4       22     148
   20   Čapek Jaroslav              11       20      36      17      4       7       27      27     149
   21   Vích Viktor                  1       31      31      12      14      22      21      19     151
   22   Kříž Jan                    28       19      18      27      1       10      31      21     155
   23   Tykal Ladislav              20       24      21      20      31      8       13      18     155
   24   Hrčka Vladimír              31       11      35      30      7       16      28      2      160
   25   Marek Stanislav             15       34      14      23      19      32      2       23     162
   26   Bukáček Lubomír             26       13      29      35      26      26      3       5      163
   27   Mejsnar Antonín             10       21      34      20      20      5       25      30     165
   28   Jiroudek Josef              34       22      22      10      29      24      20      13     174
   29   Hron Ladislav               13       26      1       34      30      29      32      11     176
   30   Richtr Jaroslav             17       33      33      31      9       10      21      29     183
   31   Tomek Václav                25       35      25      29      32      23      14      3      186
   32   Petrlík Josef               19       32      16      32      24      30      23      17     193
   33   Krtička Jaromír             35       6       28      6       33      33      33      35     209
   34   Petružílek Jiří             30       16      24      26      33      33      33      34     229
   35   Bříza Vladimír              36       36      9       19      33      33      33      36     235
   36   Mička Josef                 22       29      26      33      33      33      33      33     242

Týmy

pořadí                                "A"           "B"           "C"           "D"       Celkem
  1      Draci Trutnov                125            73           126           111         435
  2      Bouráci                      108           102           127           126         463
  3      Bouchalka klub               122           128           176           120         546
  4      Kolesa                       140           170           106           138         554
  5      Plnotuční                    144           218            56           139         557
  6      Sebranka                     165           135           171           104         575
  7      Hroznové víno                154           134           175           144         607
  8      Nezařazení 1                 161           176           172           234         743
  9      Nezařazení 2                 211           191           209           206         817