Crossword Puzzle |
XXII. CZECH OPEN 2011 - IX. Ročník soutěže v luštění osmisměrek open
XXII. CZECH OPEN 2011 - 9th Competition in crosswords open
Tisková zpráva ke stažení zde
KATEGORIE "A" - Švédská křížovka
CATEGORY "A" - Swedish crossword
(130 řešitelů/130 solvers)
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZTR. BODY ČAS (min) BYDLIŠTĚ
RANKING NAME AND FAMILY NAME LOSS POINTS TIME (min) COUNTRY
1. KALHOUS PAVEL 0 4,10 Pardubice
2. BROUSEK JAN 0 5,00 Klatovy
3. KAJZRLÍK MILOŠ 0 5,05 Pardubice
4. BUREŠ JIŘÍ 0 5,10 Pardubice
5. SOUČEK LUBOMÍR 0 6,10 Mikulovice
6. RICHTEROVÁ NATAŠA st. 0 6,30 Zastávka
7. MATZNER RADOMIL 0 7,15 Brno
8. NEŠPŮREK VOJTĚCH 0 7,25 Svítkov
9. ZLATOHLÁVKOVÁ MARTINA 0 7,35 Sobětuchy
10. NIGRIN JIŘÍ 0 8,00 Pečky
11. KOUDELKA LADISLAV 0 10,10 Pardubice
12. CACH ZDENĚK st. 0 11,35 Pardubice
13. CYRUSOVÁ KATEŘINA 0 12,35 Pardubice
14. DRAŠAROVÁ MARCELA 0 12,55 Radlín
15. LEVÍNSKÁ KATEŘINA 0 13,20 Pardubice
16. ŠOTT PAVEL 0 13,25 Plzeň
17. KOREČEK MICHAIL 0 15,20 Praha
18. SKÁLA JAROMÍR 0 16,15 Kolín
19. SMEJKAL JOSEF 0 16,30 Mladá Boleslav
20. JANIFA ALOJZ 0 19,05 Heřmanův Městec
21. REICHLOVÁ ILONKA 0 20,30 Kolín
22. PISK JAROSLAV 1 4,20 Liberec
23. HROMÁDKOVÁ JANA 1 4,40 Pardubice
24. CACHOVÁ JANA 1 11,55 Pardubice
25. ŠTOLBA OLDŘICH 1 16,55 Doudleby n/Orl.
26. KOUTNÁ HANA 2 4,50 Pardubice
27. BURDA ZBYNĚK 2 5,20 Třebechovice p/O.
28. POSTUPOVÁ MARTINA 2 6,30 Milovice
29. HUDCOVÁ ZUZANA 2 7,25 Pardubice
30. CACHOVÁ LADISLAVA 2 8,20 Pardubice
31. MIHULKOVÁ DANA 2 12,05 Kostelec n/Orl.
32. JANEBOVÁ DENISA 2 17,40 Pardubice
33. JEHLIČKOVÁ MARKÉTA 2 20,00 Pardubice
34. ZAVORAL TOMÁŠ 3 3,35 Moravany
35. BOHÁČKOVÁ LENKA 3 5,30 Boskovice
36. FABIÁN M. 3 7,40 Pardubice
37. VENDOLSKÝ MARTIN 3 10,25 Pardubice
38. RICHTEROVÁ JULIE 3 22,10 Zastávka
39. FENCL PAVEL 4 9,55 Hradištko
40. VÁCLAVÍKOVÁ ELIŠKA 4 14,55 Praha
41. WAGNER PAVEL 4 15,35 CZE
42. LORENCOVÁ JITKA 4 18,2 Letohrad
43. HODAŇOVÁ BARBORA 5 12,00 Pardubice
44. VANĚRKOVÁ DANA 5 14,32 Pardubice
45. GLACNER KAREL 5 16,00 Brno
46. KOŠVANCOVÁ TEREZA 5 17,45 Pardubice
47. SOMMEROVÁ PAVLA 6 31,15 Maleč
48. STRÁNSKÁ IVETA 7 18,00 Pardubice
49. RICHTEROVÁ NATAŠA ml. 8 14,30 Zastávka
50. MATOUŠKOVÁ BOŽENA 8 20,55 Kostěnice
A další řešitelé s větším počtem ztrátových bodů nebo horším časem řešení
And other solvers with a bigger number of loss points or with worse time of solving
KATEGORIE "B" - Šachová osmisměrka
CATEGORY "B" - Chess octagonal crossword
(142 řešitelu/142 solvers)
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZTR. BODY ČAS (min) BYDLIŠTĚ
RANKING NAME AND FAMILY NAME LOSS POINTS TIME (min) COUNTRY
1. GANTAR JAN 0 4,40 SLO
2. KOŠVANCOVÁ TEREZA 0 4,45 CZE
3. ZAVORAL TOMÁŠ 0 5,05 CZE
4. CACH ZDENĚK ml. 0 5,30 CZE
5. VENDOLSKÝ MARTIN 0 5,50 CZE
6. KALHOUS PAVEL 0 6,10 CZE
7. BURDA ZBYNĚK 0 6,20 CZE
8. BUBLÍKOVÁ KAMILA 0 6,40 CZE
9. KOPECKÁ IVANA 0 6,55 CZE
10. KAJZRLÍK MILOŠ 0 7,00 CZE
11.-12. BROUSEK JAN 0 7,05 CZE
11.-12. CARLIER SVEN 0 7,05 BEL
13.-14. FENCL PAVEL 0 7,10 CZE
13.-14. KALOUSOVÁ MARIE 0 7,10 CZE
15. BOHÁČKOVÁ LENKA 0 7,25 CZE
16. ŠOTT PAVEL 0 7,30 CZE
17. HROMÁDKOVÁ JANA 0 7,45 CZE
18. ULRICH DAVID 0 7,50 CZE
19.-20. HUDCOVÁ ZUZANA 0 7,55 CZE
19.-20. RICHTEROVÁ NATAŠA st. 0 7,55 CZE
21.-23. SAMARIN LEONID 0 8,15 ISR
21.-23. SOMMEROVÁ PAVLA 0 8,15 CZE
21.-23. VANĚRKOVÁ DANA 0 8,15 CZE
24. ŽEJDLÍKOVÁ JANA 0 8,40 CZE
25. CACH JAKUB 0 8,45 CZE
26. CACHOVÁ JANA 0 8,50 CZE
27. PISK JAROSLAV 0 9,10 CZE
28. CACH ONDŘEJ 0 9,15 CZE
29. KOTINOVÁ HANA 0 9,25 CZE
30. CACH ZDENĚK st. 0 9,35 CZE
31. JEŽEK ZDENĚK 0 9,55 CZE
32. BUREŠ JIŘÍ 0 10,00 CZE
33. KOPECKÝ VÁCLAV 0 10,10 CZE
34. CACHOVÁ LADISLAVA 0 10,15 CZE
35. HROMÁDKO JAROSLAV 0 10,20 CZE
36. CYRUSOVÁ KATEŘINA 0 10,25 CZE
37. MATZNER RADOMIL 0 10,45 CZE
38.-39. SOUČEK LUBOMÍR 0 11,00 CZE
38.-39. STRÁNSKÁ IVETA 0 11,00 CZE
40. JANEBOVÁ DENISA 0 11,05 CZE
41. NEŠPŮREK VOJTĚCH 0 11,15 CZE
42. LORENCOVÁ JITKA 0 11,35 CZE
43. PRCHALOVÁ KATEŘINA 0 12,15 CZE
44. MÁLKOVÁ ALENA 0 12,35 CZE
45. SCHAFFER DAVID 0 12,55 CZE
46. SKÁLA JAROMÍR 0 13,25 CZE
47. PELIKÁNOVÁ BĚLA 0 13,30 CZE
48. MAZUCH LUKÁŠ 0 14,10 CZE
49. JANIFA ALOJZ 0 15,00 CZE
50. RYTÍŘOVÁ BARBORA 0 15,10 CZE
A další řešitelé s větším počtem ztrátových bodů nebo horším časem řešení
And other solvers with a bigger number of loss points or with worse time of solving




