Crossword Puzzle |
XXII. CZECH OPEN 2011 - VIII. Ročník soutěže v luštění osmisměrek open
XXII. CZECH OPEN 2011 - 8th Competition in crosswords open
Tisková zpráva ke stažení zde
KATEGORIE "A" - Švédská křížovka
CATEGORY "A" - Swedish crossword
(73 řešitelů/73 solvers)
1. KACR ZBYNĚK 0 7,40 CZE
2. JANEBOVÁ DENISA 0 17,20 CZE
3. BENÁK JAROSLAV 1 15,15 CZE
4. KOŠCVANCOVÁ TEREZA 1 22,25 CZE
5. ZLATOHLÁVKOVÁ MARTINA 2 17,25 CZE
6. MATZNER RADOMIL 2 17,55 CZE
7. BROUSEK JAN 3 8,30 CZE
8. BURDA ZBYNĚK 3 13,30 CZE
9. CACHOVÁ LADISLAVA 3 29,35 CZE
10. ČEJKA MARTIN 4 25,05 CZE
11. KOREČEK MICHAIL 4 55,20 CZE
12. KNOTEK LIBOR 5 13,00 CZE
13. ČERMÁK MICHAEL 5 26,25 CZE
14. NEŠPŮREK VOJTĚCH 6 15,45 CZE
15. SKÁLA JAROMÍR 6 26,25 CZE
16. CACH ZDENĚK st. 6 37,35 CZE
17. ČÍŽEK ONDŘEJ 7 51,05 CZE
18. BOHÁČKOVÁ LENKA 8 12,40 CZE
19. HAŠKOVÁ ALENA 8 32,45 CZE
20. PECINOVÁ MAGDA 8 19,25 CZE
21. MAZUCH JAN 9 13,45 CZE
22. HUK LUKÁŠ 9 15,15 CZE
23. ŠTOREK LADISLAV 9 19,51 CZE
24. BARTOŠOVÁ LUCIE 10 31,10 CZE
25. RICHTEROVÁ NATAŠA st. 11 13,30 CZE
26. BUJNOCH RADEK 11 27,55 CZE
27. MÁR TOMÁŠ 11 43,00 CZE
28. PROCHÁZKOVÁ MARTINA 13 26,10 CZE
29. ŠTUKHEIL MARTIN 14 31,00 CZE
30. KOUTNÁ HANA 14 32,55 CZE
31. HROMÁDKOVÁ JANA 16 13,25 CZE
32. STRAKOVÁ JANA 16 26,55 CZE
33. LEŽÁKOVÁ DANA 17 17,30 CZE
34. BOHÁČEK MILAN 22 19,45 CZE
35. LEVÍNSKÁ KATEŘINA 23 12,20 CZE
36. ŠOTT PAVEL 24 31,25 CZE
37. ŘEZÁČ JINDŘICH 24 25,30 CZE
38. KRÁSENSKÝ JAKUB 25 17,05 CZE
39. ZAVORAL TOMÁŠ 31 7,30 CZE
40. HROMÁDKO JAROSLAV 75 13,25 CZE
A další řešitelé s větším počtem ztrátových bodů nebo horším časem řešení
And other solvers with a bigger number of loss points or with worse time of solving
KATEGORIE "B" - Šachová osmisměrka
CATEGORY "B" - Chess octagonal crossword
(121 řešitelu/121solvers)
POŘADÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZTR. BODY ČAS (min) BYDLIŠTĚ
RANKING NAME AND FAMILY NAME LOSS POINTS TIME (min) COUNTRY
1. VENDOLSKÝ MARTIN 0 4,00 CZE
2. ZAVORAL TOMÁŠ 0 4,38 CZE
3. KNOTEK LIBOR 0 4,55 CZE
4. HULA LUKÁŠ 0 5,30 CZE
5. KOŠVANCOVÁ TEREZA 0 5,55 CZE
6. KRÁSENSKÝ JAKUB 0 6,00 CZE
7.-8. ŠTUKHEIL MARTIN 0 6,10 CZE
7.-8. SEMENOV STANISLAV 0 6,10 CZE
9.-10. RICHTEROVÁ NATAŠA ml. 0 6,20 CZE
9.-10. BURDA ZBYNĚK 0 6,20 CZE
11. ČEJKA MARTIN 0 6,25 CZE
12. CACH ZDENĚK ml. 0 6,45 CZE
13. BUJNOCH RADEK 0 7,20 CZE
14. ČERMÁK MICHAEL 0 7,25 CZE
15. HROMÁDKOVÁ JANA 0 7,27 CZE
16. PÉREZ RODRIGO PRIETO 0 7,30 SPA
17. KOPECKÁ IVANA 0 7,35 CZE
18. NOVOSADOVÁ KRISTÝNA 0 7,48 CZE
19.-20. ŠOTT PAVEL 0 7,50 CZE
19.-20. BOHÁČKOVÁ LENKA 0 7,50 CZE
21. NEŠPŮREK VOJTĚCH 0 7,55 CZE
22. KACR ZBYNĚK 0 8,00 CZE
23.-24. STRAKOVÁ JANA 0 8,05 CZE
23.-24. ŘEZÁČ JINDŘICH 0 8,05 CZE
25. HROMÁDKO JAROSLAV 0 8,20 CZE
26. BENÁK JAROSLAV 0 8,35 CZE
27. RICHTEROVÁ NATAŠA st. 0 8,50 CZE
28. ULRICH DAVID 0 9,05 CZE
29. WEISS PETR 0 9,25 CZE
30.-31. ČECH MARTIN 0 9,45 CZE
30.-31. CACH ZDENĚK st. 0 9,45 CZE
32. LEŽÁKOVÁ DANA 0 9,50 CZE
33. LORENCOVÁ JITKA 0 10,00 CZE
34. CACHOVÁ LADISLAVA 0 10,15 CZE
35. CACH JAKUB 0 10,25 CZE
36. MATZNER RADOMIL 0 10,30 CZE
37. BOHÁČEK MILAN 0 10,35 CZE
38. FENCL PAVEL 0 10,50 CZE
39. TYNTAREV RON 0 11,45 ISR
40.-41. JANEBOVÁ DENISA 0 13,00 CZE
40.-41. KRAPIVINA GALINA 0 13,00 RUS
42.-43. JIRKA MICHAL 0 13,05 CZE
42.-43. KOREČEK MICHAIL 0 13,05 CZE
44. ŠLAMPOVÁ IVANA 0 13,15 CZE
45.-46. TYNTAREV ANGELA 0 13,20 ISR
45.-46. FELCMAN STANISLAV 0 13,20 CZE
47. CACH ONDŘEJ 0 14,25 CZE
48. PŮLPÁN MATĚJ 0 15,45 CZE
49. NEŠPŮREK JAN 0 16,15 CZE
50. SAMARIN LEONID 0 17,05 ISR
A další řešitelé s větším počtem ztrátových bodů nebo horším časem řešení
And other solvers with a bigger number of loss points or with worse time of solving



