A - Hlavní turnaj dvojic/Main tournament
CASINO GRAND OPEN
Konečné pořadí
Poř.Jméno FED Body Score
1 Olejnicek Jiri CZE 8 23
2 Stastna Jan CZE 7 23
3 Illyes Zoltan HUN 6 18
4 Mertl Jozsef HUN 6 10
5 Cerny Honza CZE 6 12
6 Dvorak Libor CZE 6 14
7 Gabanyi Dora HUN 5 1
8 Zizkova Eva CZE 5 6
9 Feher Mate HUN 5 15
Zizka Zdenek CZE 5 25
11 Pupakis Antonis CZE 5 0
12 Schaefer Gerald GER 5 0
Schmidt Bastian GER 5 7
14 Hadzi Nikolov Dimitar MKD 4 -6
15 Holz Stefan GER 4 8
16 Vlachopulos Janis CZE 4 0
17 Javor Andras HUN 4 -2
18 Toth Szabolc HUN 4 -2
19 Veszeli Katalin HUN 4 -12
20 Vasiliadis Grigoris CZE 4 -15
21 Kuehnel Matthias GER 3 -6
22 Koetz Steffen GER 3 -7
23 Brousek Jan CZE 2 -28
24 Rashitov Denis RUS 1 -44
25 Kosicka Tomas CZE 0 -5
B - Vedlejší turnaj týmů/Side teams tournament
AVE KONTAKT OPEN
1. CZECH REPUBLIC 18-6
2. HUNGARY B 14-10
3. HUNGARY A 9-15
4. GERMANY 7-17