Statistika |
Statistika - šachy
| rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | součet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| startů | 0 | 40 | 328 | 507 | 570 | 792 | 1134 | 1228 | 1460 | 1516 | 1535 | 1707 | 2059 | 2160 | 2533 | 2791 | 2805 | 3409 | 3727 | 3572 | 3126 | 3266 | 3044 | 43309 | |
| zemí | 3 | 12 | 15 | 24 | 25 | 29 | 30 | 35 | 34 | 35 | 39 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 45 | 48 | 47 | 46 | 47 | 40 | |||
| hráčů | 40 | 292 | 464 | 570 | 792 | 835 | 869 | 1014 | 1021 | 1042 | 1130 | 1247 | 1241 | 1308 | 1468 | 1488 | 1655 | 1704 | 1535 | 1311 | 1314 | 1193 | 23533 | ||
| zemí | 3 | 12 | 15 | 24 | 25 | 29 | 30 | 35 | 34 | 34 | 39 | 39 | 41 | 41 | 46 | 43 | 42 | 47 | 47 | 45 | 44 | 40 | |||
| 1 | CZE | 1 | 22 | 202 | 285 | 281 | 374 | 366 | 398 | 429 | 434 | 461 | 492 | 461 | 442 | 452 | 456 | 470 | 495 | 501 | 416 | 425 | 397 | 376 | 8635 |
| 2 | GER | 0 | 43 | 75 | 101 | 103 | 159 | 126 | 117 | 113 | 142 | 171 | 212 | 193 | 210 | 290 | 309 | 367 | 373 | 364 | 334 | 352 | 323 | 4477 | |
| 3 | RUS | 0 | 5 | 36 | 44 | 86 | 89 | 148 | 191 | 174 | 111 | 56 | 87 | 132 | 123 | 158 | 169 | 225 | 233 | 228 | 134 | 150 | 171 | 2750 | |
| 4 | POL | 11 | 20 | 29 | 62 | 86 | 58 | 38 | 11 | 38 | 6 | 59 | 52 | 39 | 76 | 84 | 106 | 126 | 72 | 52 | 21 | 13 | 10 | 1069 | |
| 5 | SVK | - | - | - | 17 | 29 | 37 | 42 | 62 | 81 | 74 | 63 | 65 | 40 | 36 | 36 | 19 | 29 | 14 | 36 | 33 | 27 | 21 | 761 | |
| 6 | LAT | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 14 | 39 | 45 | 49 | 55 | 53 | 53 | 51 | 58 | 67 | 45 | 53 | 49 | 30 | 709 | |
| 7 | SLO | - | - | 0 | 7 | 22 | 47 | 20 | 39 | 24 | 32 | 40 | 35 | 41 | 31 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 29 | 20 | 11 | 578 | |
| 8 | UKR | 0 | 3 | 12 | 16 | 27 | 20 | 40 | 26 | 43 | 17 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 35 | 50 | 32 | 44 | 50 | 34 | 29 | 561 | |
| 9 | NED | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | 17 | 4 | 19 | 19 | 26 | 17 | 18 | 19 | 33 | 21 | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 338 | |
| 10 | ISR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 29 | 33 | 14 | 2 | 14 | 17 | 23 | 26 | 51 | 23 | 285 | |
| 11 | SWE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 31 | 31 | 12 | 5 | 27 | 17 | 15 | 26 | 40 | 13 | 261 | |
| 12 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 16 | 22 | 29 | 29 | 26 | 19 | 20 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 240 | |
| 13 | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 29 | 34 | 26 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 4 | 236 | |
| 14 | BLR | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 31 | 28 | 40 | 24 | 13 | 4 | 4 | 205 | |
| 15 | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 8 | 19 | 6 | 7 | 19 | 18 | 30 | 22 | 6 | 5 | 10 | 9 | 186 | |
| 17 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 21 | 11 | 13 | 13 | 20 | 15 | 13 | 178 | |
| 18 | UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 25 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 27 | 18 | 0 | 11 | 0 | 163 | |
| 19 | FRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 19 | 22 | 13 | 12 | 5 | 17 | 13 | 16 | 157 | |
| 20 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 18 | 20 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 141 | |
| 21 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 9 | 12 | 6 | 5 | 20 | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 129 | |
| 21 | LTU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 17 | 9 | 5 | 2 | 3 | 119 | |
| 22 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 8 | 12 | 17 | 13 | 2 | 27 | 115 | ||
| 23 | ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | 15 | 17 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 107 | |
| 24 | ROU | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 101 | |
| 25 | AUT | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 85 | |
| 26 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 20 | 19 | 2 | 82 | |
| 26 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | 1 | 80 | |
| 27 | ENG | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 78 | |
| 28 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | 70 | |
| 30 | AZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 19 | 16 | 65 | |
| 31 | HUN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 63 | |
| 31 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 61 | |
| 32 | GEO | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 56 | |
| 33 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 34 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 37 | |
| 35 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 36 | |
| 36 | BUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 38 | UZB | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
| 39 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | |
| 40 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 41 | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 42 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 43 | SRB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 44 | MGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | |
| 45 | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| 46 | MDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | CAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 57 | MLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 58 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 49 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 52 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 53 | BIH | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 54 | SYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 53 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 54 | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 55 | KGZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 56 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 57 | TKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 58 | LIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 65 | IRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 66 | BRN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 64 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | SIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | HKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | KUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | LBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | SRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | TJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0) do počtu startů se započítávají i starty ve vedlejších turnajích
1) v letech 1990 - 1992 včetně Slovenska
2) v letech 1990 - 1991 včetně ostatních jugoslávských republik, 1992 - 2006 včetně Černé hory
Účast v jednotlivých turnajích
| turnaj / rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24 | 186 | 112 | 170 | 268 | 292 | 286 | 252 | 234 | 260 | 262 | 303 | 310 | 350 | 375 | 333 | 406 | 429 | 339 | 295 | 310 | 279 |
| B | 16 | 68 | 164 | 202 | 206 | 200 | 215 | 312 | 327 | 328 | 359 | 397 | 413 | 456 | 547 | 648 | 753 | 728 | 647 | 554 | 496 | 476 |
| B1/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 392 | 472 | 385 | 339 | 352 | 281 |
| B2/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 361 | 256 | 262 | 215 | 144 | 195 |
| C/D | - | 38 | 88 | 88 | 150 | 172 | 170 | 236 | 207 | 206 | 230 | 253 | 232 | 248 | 257 | 207 | 221 | 280 | 272 | 272 | 290 | 212 |
| D/E | - | - | 100 | 100 | 158 | 171 | 197 | 214 | 253 | 248 | 282 | 294 | 286 | 255 | 286 | 300 | 275 | 267 | 277 | 190 | 218 | 226 |
| družstva dospělých | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 25 | 50 | 49 | 54 | 63 | 77 | 84 | 87 | 96 | 96 | 110 | 111 |
| družstva mládeže | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 21 | 10 | 14 | 26 | 23 | 20 | 24 | 17 | 20 | 26 | 20 | 15 | 16 | 20 |
| rapid | - | - | - | - | - | 150 | 190 | 163 | 116 | 160 | 196 | 246 | 226 | 282 | 301 | 354 | 413 | 452 | 418 | 355 | 368 | 350 |
| rapid 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 204 | 144 | 131 | 160 | 132 |
| rapid 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 79 | 75 | 56 | 80 | 82 |
| rapid 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 85 | 92 | 73 | 128 | 136 |
| rapid 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 84 | 107 | 95 | - | - |
| maratón | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 74 | 76 | 78 | 90 | 117 | 128 | 85 | 59 | 71 | 114 | 86 | 90 | 92 |
| blesk | - | 12 | - | - | - | 131 | 122 | 144 | 125 | 93 | 100 | 122 | 92 | 102 | 128 | 119 | 82 | 70 | 78 | 42 | 59 | 52 |
| 7-kol. rating. turnaj J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 93 | 102 | 72 | 53 | 69 | 81 | 85 | 85 | 90 |
| 7-kol. rating. Turnaj K | 22 | 31 | 44 | 34 | ||||||||||||||||||
| řešení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 | 20 | 20 | 26 | 84 | 26 | 21 | 25 | 25 |
| holanďany - dvojice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 42 | 28 | 17 | 17 | 16 | 13 | 21 | 14 |
| Fischerovy šachy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 43 | 39 | 41 | 29 | 30 | 31 | 30 | 40 | 29 |
| superblesk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 101 | 82 | 88 | 69 | 71 | 58 | 66 | 47 |
| rapid dvojic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 41 | 17 | 28 | 29 |
| blesk dvojic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 37 | 30 | 32 | 27 |
| seriál blicek 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 52 | 56 | 54 | 64 | |
| seriál blicek 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 54 | 52 | 53 | 64 | |
| seriál blicek 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 55 | 48 | 44 | 56 | |
| blesk družstev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 28 | 21 | 21 | |
| MS škol. družstev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 23 | - | - | - |
| ME jun. družstev ch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - |
| ME jun. družstev d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - |
| V.I.P. + novináři | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 28 | 23 | 26 | 27 | 29 | 28 | 38 | 34 | 48 | 50 | 36 | 36 | 40 | 24 | |
| simultánky, exhibice | - | 36 | 31 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 55 | - | - | 32 | 55 | 16 | - | - | - |
| Ingols šach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | 14 | - | - |
| Polgár - hl. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 28 | 29 |
| Polgár - blesk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 | - |
| Polgár - řešení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| Polgár - do 18 let | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Polgár do 12 let | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| turnaj / rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 24 | 186 | 112 | 170 | 268 | 292 | 286 | 252 | 234 | 260 | 262 | 303 | 310 | 350 | 375 | 333 | 406 | 429 | 339 | 295 | 310 | 279 |
| hráči s ELO FIDE | 6 | 33 | 85 | 132 | 229 | 255 | 268 | 252 | 234 | 259 | 262 | 303 | 310 | 350 | 375 | 333 | 406 | 429 | 339 | 295 | 310 | 279 |
| % hráčů s ELO FIDE | 25 | 18 | 76 | 78 | 85 | 87 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| GM + WGM | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 18 | 14 | 23 | 21 | 23 | 22 | 34 | 49 | 53 | 64 | 38 | 58 | 60 | 49 | 30 | 52 | 55 |
| IM + WIM | 0 | 2 | 19 | 28 | 59 | 55 | 68 | 68 | 67 | 58 | 46 | 52 | 63 | 69 | 93 | 108 | 120 | 101 | 71 | 81 | 77 | 69 |
| průměrné ELO | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 2313 | 2321 | 2318 | 2327 | 2333 | 2337 | 2322 | 2317 | 2307 | 2313 | 2317 |
| B | 16 | 68 | 164 | 202 | 206 | 200 | 215 | 312 | 327 | 328 | 359 | 397 | 413 | 456 | 547 | - | - | - | - | - | - | - |
| hráči s ELO FIDE | 0 | 0 | 14 | 32 | 48 | 59 | 82 | 163 | 204 | 231 | 223 | 274 | 280 | 313 | 423 | - | - | - | - | - | - | - |
| % hráčů s ELO FIDE | 0 | 0 | 9 | 16 | 23 | 30 | 38 | 52 | 62 | 70 | 62 | 69 | 68 | 69 | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| B1/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 392 | 472 | 385 | 339 | 352 | 281 |
| hráči s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 392 | 472 | 385 | 339 | 352 | 281 |
| % hráčů s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| průměrné ELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 | 2081 | 2043 | 2035 | 2024 | 2013 | 2020 |
| B2/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 361 | 256 | 262 | 215 | 144 | 195 |
| hráči s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 227 | 161 | 199 | 182 | 113 | 183 |
| % hráčů s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 63 | 63 | 76 | 85 | 78 | 94 |
| D | 280 | 272 | 272 | 290 | 212 | |||||||||||||||||
| hráči s ELO FIDE | 58 | 46 | 131 | 201 | 147 | |||||||||||||||||
| % hráčů s ELO FIDE | 21 | 17 | 48 | 69 | 69 | |||||||||||||||||
| J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 93 | 102 | 72 | 53 | 69 | 81 | 85 | 85 | 90 |
| hráči s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 30 | 48 | 30 | 36 | 49 | 52 | 48 | 50 | 67 |
| % hráčů s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 47 | 42 | 68 | 71 | 64 | 56 | 59 | 74 |
| K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 44 | 34 |
| hráči s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 25 | 22 |
| % hráčů s ELO FIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 29 | 57 | 65 |
2. BRIDŽ
| turnaj / rok | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hl. turnaj párů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 80 | 51 | 55 | 52 | 48 | 54 | 45 | 39 | 42 |
